<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andrea orlando &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/andrea-orlando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Oct 2018 15:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Verona, passa mozione antiabortista. Voto favorevole della capogruppo Pd</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/verona/2018/10/05/verona-passa-mozione-antiabortista-voto-favorevole-della-capogruppo-pd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 18:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Verona]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[andrea orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Padovani]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Sboarina]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Martina]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=11863</guid>

					<description><![CDATA[Il Consiglio comunale di Verona ha approvato, con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma del consigliere della Lega Alberto Zelger che, in occasione del 40° anniversario dell’entrata in vigore della legge 194 del 1978, impegna il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio comunale di Verona ha approvato, con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione a firma del consigliere della Lega Alberto Zelger che, in occasione del 40° anniversario dell’entrata in vigore della legge 194 del 1978, impegna il sindaco e la giunta a sostenere iniziative per la prevenzione dell’aborto con &#8220;l’inserimento nel prossimo assestamento di bilancio di un congruo finanziamento ad associazioni e progetti che operano nel territorio del Comune di Verona; la promozione del progetto regionale ‘culla segreta’, stampando e diffondendo i suoi manifesti pubblicitari nelle Circoscrizioni e in tutti gli spazi comunali; a proclamare ufficialmente Verona ‘città a favore della vita’&#8221;. Durante la seduta un gruppo di donne dell&#8217;associazione “<strong>Non una di meno</strong>“ hanno protestato vestite da ancelle con i costumi della serie tv “Handmaid’s Tale”.</p>
<p>Tra i 21 voti a favore della mozione, sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, c&#8217;è stato anche quello della capogruppo del Pd Carla Padovani. Una scelta criticata all&#8217;interno del suo stesso partito, in primis dal segretario veneto Dem, Alessandro Bisato.</p>
<p>Critiche anche dai dirigenti nazionali del partito. &#8220;Credo che gli organismi di garanzia debbano avviare le procedure per espellere la capogruppo al consiglio comunale di Verona. Il suo voto è contro i valori del nostro partito e contro decenni di lotte delle donne&#8221; ha scritto su Twitter<b> Andrea Orlando</b>. E il segretario Dem <strong>Maurizio Martina</strong> ha dichiarato: &#8220;Chi vuole ricacciare il Paese nel passato degli aborti clandestini deve sapere che tutto il Pd si è battuto e si batterà sempre per difendere questa conquista di civiltà a tutela della libertà e della salute delle donne. Non può esserci nessuna ambiguità su questo punto tanto più oggi di fronte alle provocazioni di alcuni esponenti della maggioranza di governo che immaginano per l&#8217;Italia un ritorno al Medioevo&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11863</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Primarie Pd in Veneto, Renzi vince col 61% nel voto dei circoli</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/politica/2017/04/04/primarie-pd-veneto-renzi-vince-col-61-nel-voto-dei-circoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 18:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[andrea orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Emiliano]]></category>
		<category><![CDATA[Pd Veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=4564</guid>

					<description><![CDATA[È Matteo Renzi il candidato del Pd ad ottenere il maggior numero di preferenze nei circoli del Partito Democratico in Veneto. L&#8217;ex presidente del Consiglio ha ottenuto il 61,8% (5.171 voti) delle scelte in vista delle primarie per la segreteria [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È Matteo Renzi il candidato del Pd ad ottenere il maggior numero di preferenze nei circoli del Partito Democratico in Veneto. L&#8217;ex presidente del Consiglio ha ottenuto il 61,8% (5.171 voti) delle scelte in vista delle primarie per la segreteria del Pd, previste per il 30 aprile. Il principale antagonista, il ministro della giustizia Andrea Orlando, si è fermato al 31,5% (2.638 preferenze), mentre il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, non è andato oltre all&#8217;6,7% (563 schede). Un dato in linea con quello nazionale, che ha visto Renzi ottenere il 68% delle preferenze, Orlando il 25% ed Emiliano il 5%.</p>
<p>Renzi è risultato il più votato in tutte e sette le province e sotto il 50 per cento solo a Rovigo. Qui si segnala l’exploit di Emiliano che arriva secondo con il 34,1 per cento delle preferenze e ottiene così il 6,7 per cento delle preferenze a livello regionale. Lo stesso Emiliano nella provincia di Belluno non ha preso neanche un voto.</p>
<p>Qui sotto i risultati in dettaglio delle convenzioni provincia per provincia. Dati ancora ufficiosi in quanto non validati dalla commissione di garanzia. Per questo motivo nei prossimi giorni i risultati potranno subire lievi modifiche.<br />
Questi i dati provincia per provincia:<br />
Belluno: Orlando 80 (31,0%), Emiliano 0 (0%), Renzi 178 (69%);<br />
Padova: Orlando 555 (37,6%), Emiliano 24 (1,6%), Renzi 897 (60,8%);<br />
Rovigo: Orlando 258 (20,4%), Emiliano 430 (34,1%), Renzi 574 (45,5%);<br />
Treviso: Orlando 342 (33,2%), Emiliano 19 (1,8%), Renzi 670 (65,0%);<br />
Venezia: Orlando 832 (37,2%), Emiliano 48 (2,1%), Renzi 1358 (60,7%);<br />
Verona: Orlando 308 (25,9%), Emiliano 22 (1,9%), Renzi 857 (<strong>72,2</strong>%);<br />
Vicenza: Orlando 263 (28,6%); Emiliano 20 (2,2%), Renzi 637 (69,2%).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando in visita a Vicenza</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2016/07/26/ministro-della-giustizia-andrea-orlando-visita-vicenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 20:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[achille variati]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Moretti]]></category>
		<category><![CDATA[andrea orlando]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[ministro della giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=2750</guid>

					<description><![CDATA[Il titolare del Ministero della Giustizia ha visitato il tribunale della città comunicando l&#8217;aumento dell&#8217;organico, decisione che ora attende i fatti. “Il ministro ha annunciato provvedimenti positivi per Vicenza. Ora è importante che alle parole seguano i fatti nel minor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il titolare del Ministero della Giustizia ha visitato il tribunale della città comunicando l&#8217;aumento dell&#8217;organico, decisione che ora attende i fatti.<span id="more-2750"></span></p>
<p>“<em>Il ministro ha annunciato provvedimenti positivi per Vicenza. Ora è importante che alle parole seguano i fatti nel minor tempo possibile: la nostra terra ha bisogno di ottenere giustizia in tempi accettabili per non perdere fiducia nelle istituzioni”.</em></p>
<p>È il commento del <strong>sindaco di Vicenza Achille Variati</strong> dopo la visita del ministro della giustizia Andrea Orlando, in città per un incontro organizzato dal capogruppo PD in consiglio regionale del Veneto,<strong> Alessandra Moretti</strong>. Variati aveva scritto al ministro lo scorso aprile per chiedere il potenziamento della dotazione organica per la Procura della Repubblica, in particolare per far fronte alle complesse indagini relative alla Banca Popolare di Vicenza.</p>
<p>“Sono noti da anni i problemi strutturali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza relativi alle carenze di organico di magistrati e personale di cancelleria – era il contenuto della lettera -. Tali problemi sono diventati ancora più insostenibili e rischiano di aggravarsi ulteriormente in futuro a causa dei recenti avvenimenti che hanno riguardato la Banca Popolare di Vicenza, oggetto di indagini da parte della Procura di Vicenza particolarmente complesse, delicate ed impegnative. Chiedo pertanto, in qualità di sindaco del Comune capoluogo e di presidente della Provincia, un suo autorevole intervento, affinché vengano riconosciute al più presto nuove risorse umane. È infatti di grande importanza per i cittadini, gli imprenditori e le istituzioni della città, della provincia e del territorio extra provinciale che la giustizia possa offrire risposte certe in tempi adeguati, in particolare per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza, per evitare che eventuali ritardi possano portare ad ulteriori gravi criticità sul piano economico e sociale”.</p>
<p>Oggi il ministro ha annunciato il potenziamento degli organici dopo che il tribunale di Vicenza è stato inserito nella lista delle priorità per gli interventi del ministero.</p>
<p>“Durante il nostro confronto – dice Variati che ha avuto un colloquio riservato di una ventina di minuti col ministro &#8211; Orlando ha mostrato disponibilità ad ascoltare le esigenze del territorio e concretezza nella volontà di risolvere i problemi: in questo senso ha spiegato che, nel caso ci fossero difficoltà legate ai meccanismi del Csm, ha in mente diverse soluzioni perché Vicenza ottenga il potenziamento degli organici. Ho ribadito la necessità di dare risposte efficaci e veloci perché non si perda la fiducia nelle istituzioni: questa terra ha bisogno di vedere che concretamente alle parole seguono i fatti, non può essere imbrogliata. In una situazione che si è fatta pesante economicamente e socialmente, il fattore tempo diventa determinante”.</p>
<p>Fuori dal tribunale il sindaco ha parlato anche con un gruppo di soci delle Popolari che hanno perso i risparmi: “I cittadini, le imprese, i tanti risparmiatori che si sono sentiti completamente traditi hanno bisogno di giustizia”, ha ribadito Variati.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2750</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
