<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contraffazione &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/contraffazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2018 16:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Ocse, la contraffazione brucia l&#8217;1-2% del PIL italiano</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/economia/2018/06/29/ocse-la-contraffazione-brucia-l1-2-del-pil-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 17:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ocse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=11202</guid>

					<description><![CDATA[Il commercio mondiale di beni contraffatti, dalle borse di lusso ai prodotti alimentari e altro, ha un impatto sull&#8217;economia italiana pari a circa l&#8217;1-2% del Pil in termini di mancate vendite. E&#8217; quanto emerge da un rapporto dell&#8217;Ocse. Secondo il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il commercio mondiale di <strong>beni contraffatti</strong>, dalle borse di lusso ai prodotti alimentari e altro, ha<strong> un impatto sull&#8217;economia italiana</strong> pari a circa l&#8217;<strong>1-2% del Pil</strong> in termini di mancate vendite. E&#8217; quanto emerge da un rapporto dell&#8217;<strong>Ocse</strong>. Secondo il report &#8216;Il commercio di beni contraffatti e l&#8217;economia italiana&#8217;, il valore totale dei beni italiani contraffatti e piratati venduti in tutto il mondo nel <strong>2013</strong> era pari a oltre<strong> 35 miliardi di euro</strong>, l&#8217;equivalente del <strong>4,9%</strong> delle vendite di prodotti manifatturieri italiani nel mondo. Questo ha causato oltre <strong>25 miliardi di euro di mancate vendite</strong> alle società italiane nello stesso anno, quando il Pil italiano ammontava a 1.600 miliardi di euro. In base agli studi che l&#8217;Ocse ha effettuato su quasi mezzo milione di sequestri doganali in tutto il mondo nel periodo 2011-13, si legge ancora nel report, il commercio di beni contraffatti vale quasi 500 miliardi di dollari l&#8217;anno, pari al <strong>2,5% delle importazioni mondiali</strong>. Le marche statunitensi, italiane e francesi sono tra le più colpite dal fenomeno e l&#8217;Italia, con una fiorente produzione di prodotti pregiati, protetti da leggi sulla proprietà intellettuale e marchi di fabbrica, è particolarmente vulnerabile. Per quanto riguarda il settore italiano del commercio all&#8217;ingrosso e al dettaglio, nel 2013 le mancate vendite causate dall&#8217;importazione prodotti contraffatti e piratati ha provocato maggiori perdite, in termini di euro per i prodotti elettronici ad alta tecnologia, i prodotti elettrici e ottici, seguiti da abbigliamento, calzature, cuoio e prodotti correlati. In termini di quota di mercato, le <strong>perdite più ingenti</strong> si sono registrate <strong>nel</strong> <strong>settore dell&#8217;orologeria e della gioielleria</strong>, dove il mercato delle merci contraffatte ha portato a mancate vendite del 7,5%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>#Stopcibofalso, Coldiretti avvia una petizione in difesa del vero Made in Italy</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/veneto/2018/03/20/stopcibofalso-coldiretti-avvia-una-petizione-in-difesa-del-vero-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 09:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[carrello della spesa]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza sleale]]></category>
		<category><![CDATA[contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[falso made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[produttori nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=10061</guid>

					<description><![CDATA[Continua il grande impegno di Coldiretti per tutelare il vero cibo italiano. Dopo l’ etichettatura per il grano duro, il latte, il riso, i derivati dal pomodoro, Coldiretti ha lanciato la nuova campagna #stopcibofalso una petizione indirizzata al Presidente del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Continua il grande impegno di Coldiretti per tutelare il vero cibo italiano. Dopo l’ etichettatura per il grano duro, il latte, il riso, i derivati dal pomodoro, Coldiretti ha lanciato la nuova campagna #stopcibofalso una petizione indirizzata al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani  e a quello della Commissione Agricoltura. l&#8217;irlandese Phil Hogan, per chiedere che i consumatori abbiano la possibilità di conoscere da dove arriva il cibo che trovano in tavola.</p>
<p style="font-weight: 400;">A rischio “<strong>fake</strong>” nel <strong>carrello della spesa</strong> – spiega Coldiretti &#8211; vi è un prodotto alimentare su quattro che non riporta obbligatoriamente l’origine in etichetta, dalle marmellate ai ragù ai sottoli, dal succo di frutta al pane fino al latte in polvere per bambini. L’ennesima  battaglia di civiltà per garantire una spesa critica è promossa in tutte le sedi territoriali e nei mercati di Campagna Amica luoghi di incontro privilegiato tra domanda di cibo sano e offerta di tipicità stagionale. In molti hanno firmato, in Veneto più di 8mila cittadini affinchè l’indicazione di provenienza contrasti quelle imitazioni che ogni anno sottraggono 60 miliardi di euro all’economia dell’Italia. Coldiretti ricorda che la sottoscrizione può avvenire anche sui social network #stopcibofalso.</p>
<p>La contraffazione e la falsificazione dei prodotti alimentari tipici  costano all&#8217;intera filiera di produzione migliaia di posti di lavoro. Secondo Coldiretti, il fatturato del falso made in Italy solo nell’agroalimentare ha superato<strong> 60 miliardi di euro</strong> e la lotta al cibo “fake” nel piatto rappresenta ormai un’area di intervento prioritaria per recuperare risorse economiche utili al Paese e per generare occupazione.</p>
<p>Se nessun italiano si sognerebbe di comprare tali assurdi prodotti – commenta Coldiretti – non è così per i consumatori esteri che vengono attirati dall’immagine di italianità ad essi collegati, fornendo così alle aziende produttrici un vantaggio competitivo perché associano indebitamente ai propri prodotti l’immagine del <strong>made in Italy</strong> apprezzata dai consumatori stranieri, nonostante il prodotto che essi acquistano non abbia alcun legame con il sistema produttivo italiano, facendo <strong>concorrenza sleale</strong> nei confronti dei <strong>produttori nazionali</strong> impegnati a garantire <strong>standard elevati di qualità</strong>.</p>
<p>La <strong>contraffazione</strong> però non riguarda solo i prodotti imitati all’estero, ma anche quelli venduti sul suolo nazionale: <strong>due prosciutti su tre</strong> venduti oggi in Italia provengono da <strong>maiali allevati all’estero</strong>, senza che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta, dove non è ancora obbligatorio indicare l’origine. Un problema che riguarda tutti i salumi, la frutta trasformata (confetture, conserve), insalata in busta, il pane, i funghi conservati che spesso arrivano dalla<strong> Cina</strong>, paese ai vertici mondiali per gli allarmi alimentari.</p>
<p style="font-weight: 400;">
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Soldi falsi, in circolazione monete da 2 euro uguali alle originali. Ecco come riconoscerle</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2017/08/17/soldi-falsi-circolazione-monete-2-euro-uguali-alle-originali-riconoscerle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 21:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Comando Antifalsificazione]]></category>
		<category><![CDATA[contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[guardia di finanza]]></category>
		<category><![CDATA[moneta 2 euro]]></category>
		<category><![CDATA[zecca dello stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=6787</guid>

					<description><![CDATA[Dopo le banconote, ecco le monete. La nuova frontiera della contraffazione passa attraverso un impensabile attacco a quello che, fino a poco tempo fa, sembrava sicuro al cento per cento. La carta ormai fa parte del passato, ad essere copiate [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo le banconote, ecco le monete. La nuova frontiera della contraffazione passa attraverso un impensabile attacco a quello che, fino a poco tempo fa, sembrava sicuro al cento per cento. La carta ormai fa parte del passato, ad essere copiate ora sono le monete. Dietro a questo fenomeno c&#8217;è un vero e proprio mercato con &#8220;produttori&#8221; e &#8220;consumatori&#8221;.</p>
<p>&#8220;<em>Attenzione, circolano alcune <strong>monete</strong> da <strong>2 euro false</strong> in tutto e per tutto uguali a quelle vere: gemelle diverse, ma illegali</em>&#8220;. A lanciare l&#8217;allarme è il <strong>Comando Antifalsificazione</strong> Monetaria dei Carabinieri che ne ha appena sequestrate 900 nel napoletano. &#8220;<em>Sono di ottima fattura, le abbiamo trovate nel capoluogo partenopeo, ma anche a Roma e in altre città</em> &#8211; dichiara il colonnello Florimondo Forleo -. <em>Sono state create da <b>una zecca clandestina che opera qui in Italia</b>&#8220;.</em></p>
<p>Riconoscerle non è affatto facile, anzi, a vederle e toccarle sembrano uguali a quelle originali. <em>&#8220;Mentre le banconote hanno vari elementi di sicurezza e sono difficili da riprodurre con l&#8217;ologramma, la finestra Europa e i rilievi, sulle monete un buon esperto riesce a farle molto simili all&#8217;originale</em> &#8211; aggiunge &#8211; . <em>E il problema riguarda anche quella da 1 euro. In più sono anche soggette a usura. Capita, magari, che la stellina non si vede più e questo non significa necessariamente che siamo di fronte a un falso&#8221;. Se a occhio nudo oggettivamente non si possono riconoscere, un trucco c&#8217;è. &#8220;Basta portarsi dietro <b>una calamita</b>, se la moneta da 2 o 1 euro è vera, allora si attaccherà, altrimenti no&#8221;</em> conclude il colonnello Forleo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Distillati colpiti da fisco e contraffazione, si salva la grappa</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/enogastronomia/2017/06/05/distillati-colpiti-fisco-contraffazione-si-salva-la-grappa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 20:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[distillati]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[grappa]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=5787</guid>

					<description><![CDATA[Pesano il fisco e le frequenti contraffazioni sulle grappe prodotte in Italia, e in generale sui distillati. Eppure sono oltre 500 le aziende che lavorano nel settore mentre gli occupati sono 4800, con alcuni indicatori finanziari positivi, ma fisco, frodi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pesano il fisco e le frequenti contraffazioni sulle grappe prodotte in Italia, e in generale sui distillati. Eppure sono oltre 500 le aziende che lavorano nel settore mentre gli occupati sono 4800, con alcuni indicatori finanziari positivi, ma fisco, frodi e scarso rispetto delle regole incidono in negativo sui fatturati.</p>
<p>Un settore che sarebbe in buona salute, che cerca di cogliere i segnali di ripresa, ma che il mancato rispetto delle regole spesso mette in difficoltà. Il fisco, è ancora molto oneroso per le piccole imprese del settore, la concorrenza sleale, quest’ultima soprattutto nei Paesi dove i controlli sono assenti e poco efficaci.</p>
<p>Tuttavia, nonostante le difficoltà, emergono alcuni importanti indicatori, che descrivono un settore pronto a ripartire. Secondo l’Osservatorio congiunturale elaborato dalla società di ricerche Format, in Italia ci sono oltre 500 aziende operanti nel comparto dei distillati, che danno lavoro a 4800 persone su tutto il territorio nazionale. In particolare, a Nord si concentra il maggior numero delle aziende e dei dipendenti (53% degli occupati). Il 31,4% lavora a Nord-Est, il 21,6% a Nord-Ovest, al Centro il 9,6 e a Sud il 37,4%. La maggior parte delle imprese è a conduzione familiare, con una tradizione storica sul territorio di grande rilievo: soltanto il 4%% delle aziende è dimensioni medio-grandi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Olio extravergine falso, 550 mila euro di multa ad un noto marchio di supermercati</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/cultura/2016/07/06/olio-extravergine-falso-550-mila-euro-multa-ad-un-noto-marchio-supermercati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 07:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[contraffazione]]></category>
		<category><![CDATA[lidl]]></category>
		<category><![CDATA[olio extra vergine]]></category>
		<category><![CDATA[pm raffaele guariniello]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[Ha fatto molto clamore la legge che permette l&#8217;importazione di olio extra vergine di oliva da paesi totalmente esenti di controlli ed etica morale, ma a pochi mesi di distanza arrivano le prime sanzioni su controlli effettuati negli scaffali dei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ha fatto molto clamore la legge che permette l&#8217;importazione di olio extra vergine di oliva da paesi totalmente esenti di controlli ed etica morale, ma a pochi mesi di distanza arrivano le prime sanzioni su controlli effettuati negli scaffali dei punti vendita di casa nostra.<span id="more-2604"></span>Sono stati effettuati test di laboratorio su 20 marche di olio d&#8217;oliva e il risultato è sconcertante, all&#8217;interno infatti erano presenti umidità, rancido e muffa, caratteristiche non proprio degne di un prodotto eccellente, tanto più se a proporlo ai propri clienti è una nota catena di supermercati.</p>
<p><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepress/wp-content/uploads/2016/07/olio_truffa.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-2606" src="https://www.accadeinzona.it/sitepress/wp-content/uploads/2016/07/olio_truffa-300x150.jpg" alt="olio_truffa" width="300" height="150" srcset="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2016/07/olio_truffa-300x150.jpg 300w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2016/07/olio_truffa.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>L&#8217;indagine è stata avviata dalla <strong>Procura di Torino</strong> e a coordinarla è l&#8217;ormai noto PM <strong>Raffaele Guariniello</strong>, il responso conferma le analisi condotte dal mensile  <em>Test Salvagente</em> e quindi la presenza di irregolarità e di difetti organolettici per i marchi Lidl (nella commercializzazione di olio con il<strong> marchio Primadonna)</strong>, <strong>Pietro Coricelli</strong> con il marchio omonimo e<strong> Carapelli</strong> con i marchi <strong>Sasso classico</strong>, Carapelli – <strong>Il Frantoio</strong> e<strong> Bertolli Gentile</strong>.</p>
<p>Secondo la Procura per la composizione organolettica e le caratteristiche del prodotto, i sopra elencati oli non possono essere considerati extra vergini di oliva, ecco quindi scattare la sanzione di <strong>550 mila euro </strong>al gruppo <strong>Lidl</strong> accompagnata dalle motivazioni del pm Guariniello: «<em>La categoria merceologica del prodotto è in grado di orientare le scelte di acquisto del consumatore che può preferire un prodotto con caratteristiche qualitative superiori ed è disposto a pagarlo a un prezzo più elevato. Pertanto, l’indicazione dell’appartenenza di olio alla categoria extravergine quando, in realtà, lo stesso presenta le caratteristiche di un olio vergine, risulta contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge e costituisce, pertanto, una pratica ingannevole».</em></p>
<p>Lo stesso vale per la società spagnola Doleo, proprietria dei marchi Bertolli, Sasso e Carapelli e sanzionata con una multa di <strong>300 mila euro.</strong></p>
<p>L&#8217;autorità garante della concorrenza e del mercato italiano si è mossa in tempi rapidi e ha dichiarato di continuare la lunga lotta in difesa di produttori e consumatori affinchè ci sia la massima trasparenza e vengano eliminati elementi scorretti che, altrimenti, potrebbero destabilizzare il sistema economico del bel paese.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2604</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
