<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>danni &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/danni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Pensava di farla franca dopo aver danneggiato aiuola. Sanzionata donna di 51 anni</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2020/03/09/pensava-di-farla-franca-dopo-aver-danneggiato-aiuola-sanzionata-donna-di-51-anni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 14:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arzignano]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[arzignano]]></category>
		<category><![CDATA[danneggiamento aiuola]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione amministrativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=16036</guid>

					<description><![CDATA[Ha provocato un vistoso danneggiamento ad un&#8217;aiuola ma, anziché fermarsi e chiamare la polizia locale, si è allontanata pensando di farla franca. E&#8217; successo poco dopo le 17 di mercoledì 4 marzo in via Largo Stazione ad Arzignano. Protagonista una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ha provocato un vistoso danneggiamento ad un&#8217;aiuola ma, anziché fermarsi e chiamare la <strong>polizia locale</strong>, si è allontanata pensando di farla franca. E&#8217; successo poco dopo le 17 di mercoledì 4 marzo in via Largo Stazione ad <strong>Arzignano</strong>.</p>
<p>Protagonista una <strong>donna di 51 anni</strong>, P.G., residente ad Arzignano, a bordo di un&#8217;auto <strong>Alfa Romeo</strong>, la quale, dopo aver centrato un&#8217;aiuola spartitraffico, ha danneggiato alcuni contenitori/vasi con piante per arrendo urbano rovesciandoli sulla carreggiata. Si è poi allontanata dal luogo senza fornire informazione di quanto accaduto.</p>
<p>L&#8217;episodio non è passato inosservato e alcuni cittadini hanno mandato una segnalazione alla centrale operativa del comando di Polizia Locale di Arzignano, fornendo il numero di targa e il modello dell&#8217;auto.</p>
<p>Il personale operante si è messo quindi alla ricerca del veicolo, trovandolo parcheggiato lungo via Arzignano nel Comune di Chiampo (VI) alle ore 18 circa. Il veicolo evidenziava nella parte anteriore danni compatibilicon quelli causati in precedenza in Via L.go Stazione in Arzignano. La donna ha ammesso di essere stata leia collidere per errore contro gli stessi arredi urbani.</p>
<p>Venivano posti in essere gli accertamenti del caso per accertare tutte le responsabilità. Alla donna è stata elevata una <strong>sanzione amministrativa</strong> in base all&#8217;articolo 141 del codice della strada.<br />
E&#8217; stata inoltrata una segnalazione all&#8217;Ufficio Tecnico Comunale in merito ai danni e alle pratiche di risarcimento degli stessi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cimice asiatica, coltivazioni in ginocchio. Frutticoltori veneti stimano il danno in 100 milioni</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2020/01/09/cimice-asiatica-coltivazioni-in-ginocchio-frutticoltori-veneti-stimano-il-danno-in-100-milioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[cimice asiatica]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[frutta ortaggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=15051</guid>

					<description><![CDATA[Non c’è pace tra i frutticoltori veneti che dopo aver dichiarato danni per 100 milioni di euro alle coltivazioni a causa della cimice asiatica, stanno per prepararsi alla prossima stagione ancora con l’insicurezza delle azioni previste per contrastare l’insetto alieno. Per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Non c’è pace tra i frutticoltori veneti che dopo aver dichiarato <strong>danni per 100 milioni di euro</strong> alle coltivazioni a causa della cimice asiatica, stanno per prepararsi alla prossima stagione ancora con l’insicurezza delle azioni previste per contrastare l’insetto alieno. Per questo motivo Coldiretti ha scritto oggi all’Assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan al fine di sollecitare l’intervento del Ministero dell’Ambiente per approntare le strategie di difesa biologica con l’uso dei antagonisti autoctoni e non. Per l’impiego della Vespa samurai, infatti, serve apposita autorizzazione ministeriale – sostiene Coldiretti che chiede, a tal proposito,  di accelerare l’iter burocratico.</p>
<p style="font-weight: 400;">Le misure di contenimento sono necessarie  &#8211; si legge nella lettera – diversamente si rischia di mettere in ginocchio definitivamente comparti che soffrono già della crisi di mercato, ma anche produzioni che invece presentano una buona risposta commerciale.</p>
<p>L’Halymorpha halys, meglio conosciuta come cimice asiatica o cimice cinese, proviene dalla Cina, dal Giappone e da Taiwan. Questo insetto infestante appartiene all’ordine Rhycota e al sottordine Heteroptera, della famiglia delle Pentatomidae.</p>
<p>Negli ultimi anni ha iniziato a diffondersi in Italia, soprattutto <strong>nelle campagne del Nord</strong>, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, ma arrivando perfino a raggiungere la Toscana. Le motivazioni di tale invasione sono certamente da ricercare nelle loro abitudini, sia alimentari che riproduttive. La cimice asiatica, infatti, è <strong>particolarmente golosa di frutta </strong><strong>e ortaggi</strong>, che consuma in grandi quantità durante la primavera.  Questo insetto si riproduce due volte l’anno con un numero di esemplari tali da originare un’infestazione seria.</p>
<p style="font-weight: 400;">
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pieve di Alpago (Bl), gravi danni dopo la frana. Assessore Bottacin in visita per sopralluogo</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2019/05/13/pieve-di-alpago-bl-gravi-danni-dopo-la-frana-assessore-bottacin-in-visita-per-sopralluogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 15:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Belluno]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[frana]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[pieve di alpago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=14304</guid>

					<description><![CDATA[L’Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la frana di Schiucaz, località in territorio comunale di Alpago (Belluno), dove da domenica incombe un movimento franoso. “Il movimento franoso si sta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>L’Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la frana di Schiucaz, località in territorio comunale di Alpago (Belluno), dove da domenica incombe un movimento franoso.</div>
<div></div>
<div>“Il movimento franoso si sta muovendo con rapidità verso valle – spiega l’Assessore Bottacin – e sta deformando la strada provinciale, da ieri chiusa al traffico, che si trova immediatamente a monte rispetto alla frazione. Il muro di sostegno della strada sta di fatto sostenendo e contrastando il movimento franoso che ci preoccupa non poco, vista la sua rapida progressione”.</div>
<div></div>
<div>L&#8217;assessore è da ieri in costante contatto con sindaco e amministratori di Alpago oltre che con Veneto Strade, un geologo incaricato e con i Vigili del Fuoco.</div>
<div></div>
<div>“Proprio i Vigili del Fuoco &#8211; ha aggiunto l&#8217;assessore &#8211; stanno in queste ore accompagnando gli sfollati nel recupero dei loro beni. Il presidio a vista permane sia di giorno che di notte grazie all&#8217;intervento dei volontari di Protezione Civile dell&#8217;associazione Nazionale Alpini e dell&#8217;Associazione Nazionale Carabinieri. È stato disposto anche un presidio anti-sciacallaggio da parte delle forze dell&#8217;ordine, in considerazione del fatto che la frazione è stata interamente evacuata. La situazione è in rapida evoluzione ed eventuali aggiornamenti ci saranno nelle prossime ore&#8221;.</div>
<div></div>
<div> “Sto tenendo costantemente aggiornato il Presidente della Regione – conclude l’Assessore Gianpaolo Bottacin &#8211; garantiamo il massimo supporto della Regione affinché la fase emergenziale sia superata nel più breve tempo possibile.”</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vicenza, vandali si scagliano sulla pista del ghiaccio. Riaperta in tempi record</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/12/24/vicenza-vandali-si-scagliano-sulla-pista-del-ghiaccio-riaperta-in-tempi-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 14:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Rucco]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[pista ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[vandali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12924</guid>

					<description><![CDATA[La pista da pattinaggio di piazza Biade è aperta e si sta animando di ragazzi che piroettano e bambini abbracciati a orsi e pinguini. Questa è la bella notizia. Quella brutta è che, nella notte tra sabato 22 e domenica [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La pista da pattinaggio di piazza Biade è aperta e si sta animando di ragazzi che piroettano e bambini abbracciati a orsi e pinguini. Questa è la bella notizia. Quella brutta è che, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 dicembre, la pista di ghiaccio è stata obiettivo di un gruppo di vandali che l&#8217;ha danneggiata e ha spento i refrigeratori, tanto che la mattina seguente gran parte del ghiaccio era già diventato acqua.</p>
<p><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/12/Pista-ghiaccio-vicenza.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-12925" src="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/12/Pista-ghiaccio-vicenza-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" srcset="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/12/Pista-ghiaccio-vicenza-225x300.jpg 225w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/12/Pista-ghiaccio-vicenza-169x225.jpg 169w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/12/Pista-ghiaccio-vicenza.jpg 720w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a>&#8221; Delinquenti che non hanno trovato nulla di meglio da fare che cercare di rovinare il Natale a giovani e famiglie -denuncia il sindaco Francesco Rucco- Quello di quest&#8217;anno è davvero un bel Natale per Vicenza, ricco di iniziative, di eventi, di spettacoli. E sono tante le persone, vicentini e non solo, che stanno assaporando l&#8217;atmosfera natalizia in città. Forse l&#8217;invidia, o semplicemente l&#8217;ignoranza, ha spinto qualcuno a danneggiare una delle attrazioni più apprezzate. Sappiano, questi vandali, che non sono riusciti nell&#8217;intento. La pista è nuovamente operativa in tempi record, grazie alla celerità con cui sono intervenuti i gestori. E da subito intensificheremo i controlli, per scongiurare altri vandalismi.&#8221;</p>
<p>La polizia locale sta visionando le immagini registrate dalle telecamere posizionate in piazza dei Signori, per cercare di identificare i responsabili dei danneggiamenti, che saranno denunciati.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Istanza fallimento Miteni – Zanoni (PD) &#8220;Questo è un modo per non pagare i costi della bonifica&#8221;</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/10/26/istanza-fallimento-miteni-zanoni-pd-questo-e-un-modo-per-non-pagare-i-costi-della-bonifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 16:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Zanoni]]></category>
		<category><![CDATA[bonifica]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[miteni]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12166</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Questo a mio avviso è  un evidentissimo escamotage per non pagare gli oneri della bonifica e non risarcire le persone contaminate&#8221; è il commento di Andrea Zanoni, vice presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale del Veneto alla notizia che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Questo a mio avviso è  un evidentissimo escamotage per non pagare gli oneri della bonifica e non risarcire le persone contaminate&#8221; è il commento di Andrea Zanoni, vice presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale del Veneto alla notizia che Miteni depositerà istanza di fallimento in Tribunale.</p>
<p>&#8220;A parte il fatto che le rassicurazioni dell&#8217;azienda paiono essere limitate al finanziamento del solo piano di caratterizzazione utile a definire il progetto di bonifica&#8221;, prosegue l&#8217;esponente del Partito Democratico, &#8220;bonificare tutto ciò che è stato contaminato dai Pfas comporterebbe cifre tali da essere difficilmente sborsate anche da una azienda che va a gonfie vele, figuriamoci da una che dichiara fallimento. A questo punto meglio sarebbe stato che nel contesto dell&#8217;indagine la magistratura a suo tempo avesse messo sotto sequestro i beni  della Miteni così come fatto con i responsabili del crac delle banche del Veneto, ciò per garantire un minimo di risorse finanziare per una bonifica che per costi ed entità pare non avere precedenti. A questo punto il Ministro dell&#8217;ambiente dovrebbe inserire lo stabilimento di Trissino tra i Siti di Interesse Nazionali da bonificare ai sensi dell&#8217;Art. 252 del Codice dell&#8217;Ambiente,  i quali vengono individuati &#8220;in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell&#8217;impatto sull&#8217;ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sossano: simulano un incidente stradale con feriti per frodare l’assicurazione. Denunciati</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/10/17/sossano-simulano-un-incidente-stradale-con-feriti-per-frodare-lassicurazione-denunciati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 16:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sossano]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[causa legale]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12010</guid>

					<description><![CDATA[I Carabinieri della Stazione di Sossano, nella giornata del 16 ottobre 2018, a conclusione di attività di indagine hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza D.P 58enne, S.T 31enne G.P 27enne tutti residenti a Giuliano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I Carabinieri della Stazione di Sossano, nella giornata del 16 ottobre 2018, a conclusione di attività di indagine hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza <strong>D.P</strong> 58enne, <strong>S.T</strong> 31enne <strong>G.P</strong> 27enne tutti residenti a Giuliano di Roma (FR),  <strong>A.N.</strong> 21enne residente a Ceccano (FR) e <strong>D.A</strong> 44enne residente a Patrica (FR) ma di fatto domiciliato ad Orgiano, poiché ritenuti responsabili di <em>tentata frode assicurativa, falsità ideologica commessa dal privato e sostituzione di persona.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’attività investigativa, scaturita a seguito della denuncia presentata nelle settimane precedenti da una 47enne residente ad Orgiano, ha permesso di appurare che la parte lesa aveva ricevuto dalla propria compagnia assicurativa, tramite uno studio legale di Frosinone (risultato estraneo all’indagine), la richiesta di risarcimento danni per un sinistro stradale verificatosi lo scorso mese di settembre nel capoluogo laziale, verosimilmente da lei causato ed a seguito del quale quattro degli indagati che si trovavano a bordo dell’autovettura coinvolta, dichiaravano di aver riportato delle lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, in realtà, hanno permesso di verificare che la donna, nella data indicata dell’incidente, non si trovava a Frosinone ma bensì ad Orgiano. Uno degli indagati, ex convivente della donna e di recente arrestato per maltrattamenti nei suoi confronti, l’aveva convinta a sottoscrivere un nuovo contratto assicurativo tramite l’ indagato <strong>D.P</strong> , presentatole come assicuratore, che utilizzava i dati personali e del veicolo intestato alla donna per avanzare in questo modo la richiesta di risarcimento.</p>
<p>Scoperta la tentata frode agli agenti dell&#8217;arma non è rimasto che denunciare i responsabili per porre fine ad una vicenda che avrebbe potuto causare grandi problemi alla donna vicentina.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12010</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cimice asiatica, danni alla frutticoltura veneta per 90 milioni di euro</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/10/17/cimice-asiatica-danni-alla-frutticoltura-veneta-per-90-milioni-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 15:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[cimice asiatica]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti veneto]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[frutticoltura]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12006</guid>

					<description><![CDATA[Il dossier di Coldiretti Veneto sui danni provocati dalla cimice asiatica non è ancora chiuso. Le temperature calde che caratterizzano questo inizio di autunno non permettono ai tecnici agronomici di considerare sotto controllo la presenza di questo insetto alieno tra [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Il dossier di <strong>Coldiretti Veneto</strong> sui danni provocati dalla <strong>cimice asiatica</strong> non è ancora chiuso. Le temperature calde che caratterizzano questo inizio di autunno non permettono ai tecnici agronomici di considerare sotto controllo la presenza di questo insetto alieno tra le coltivazioni. Il primo monitoraggio è stato avviato nel mese di luglio – spiegano i funzionari di Coldiretti Veneto &#8211;  da quel momento è stata un’escalation negativa: a farne le spese, in particolare, è la <strong>frutticoltura</strong> veneta.</p>
<p style="font-weight: 400;">Se originariamente le province più colpite erano Padova e Rovigo, non sono state risparmiate Treviso, Venezia e neppure Verona dove più si concentra la produzione di frutta regionale. Le rilevazioni sul territorio segnano <strong>perdite</strong> nella media del 40% per la soia, del 30% per l’orticoltura. Le punte massime riguardano il pero con <strong>percentuali fino all’80%</strong>; melo, pesche e nettarine contano perdite di raccolto attestate intorno al 40% e al 35% per il kiwi.  Un conto salato per il comparto frutticolo che, secondo le stime di Coldiretti, è del valore di 90 milioni di euro alla produzione.</p>
<p style="font-weight: 400;">La lotta in campagna per ora può avvenire solo attraverso protezioni fisiche come le reti anti insetti a difesa delle colture perché non è possibile importare insetti antagonisti dalla Cina per motivi sanitari. Se le cimici provocano vere stragi delle coltivazioni, per l’uomo, oltre al fastidio provocato dagli sciami che si posano su porte, mura delle case e parabrezza delle auto, l’unico pericolo è quello di restare vittima del cattivo odore che gli insetti emanano se schiacciati.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il nome scientifico è Halyomorpha halys, o cimice marmorata originario dall`Asia orientale, in particolare da Taiwan, Cina, Giappone è una varietà estremamente polifaga che si nutre di un`ampia gamma di specie coltivate e spontanee. E’ solo l’ultimo dei parassiti alieni che con i cambiamenti climatici hanno invaso l’Italia, provocando all’agricoltura e alle grandi coltivazioni nel nord Italia danni stimabili in oltre un miliardo.</p>
<p style="font-weight: 400;"><em>In attesa che la ricerca ottenga risultati sperimentabili su vasta scala – precisa Coldiretti Veneto  &#8211; i produttori possono fare riferimento ai </em><strong>contributi dei bandi Psr </strong><em>gli investimenti finalizzati alla </em><strong>difesa attiva</strong><em><strong>,</strong></em><em> come l’acquisto e la collocazione di strumenti ad hoc. Sono investimenti utili per migliorare le prestazioni e la competitività dell’impresa agricola, che possono godere di </em><strong>contributi dal 40 al 60% della spesa</strong><em> sostenuta, a seconda dei soggetti e delle zone interessate.</em></p>
<p style="font-weight: 400;">Siamo di fronte – conclude la Coldiretti – ai drammatici effetti dei cambiamenti climatici che si manifestano con una tendenza al surriscaldamento che si è accentuata negli ultimi anni ma anche con il moltiplicarsi di eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi ed anche l’aumento dell’incidenza di infezioni fungine.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ponte degli Alpini, il comune di Bassano batte cassa. Chiesti 700 mila euro alla ditta Vardanega</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/10/15/ponte-degli-alpini-il-comune-di-bassano-batte-cassa-chiesti-700-mila-euro-alla-ditta-vardanega/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 14:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano del Grappa]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bassano]]></category>
		<category><![CDATA[causa]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[ditta nico vardanega]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[ponte degli alpini]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=11969</guid>

					<description><![CDATA[Il Comune di Bassano ha deciso di procedere con la richiesta di restituzione di quasi 700.000 euro alla compagnia di assicurazione che aveva prestato fideiussione alla ditta Nico Vardanega Costruzioni srl, la quale doveva restaurare il Ponte degli Alpini. La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Comune di Bassano ha deciso di procedere con la richiesta di restituzione di quasi 700.000<br />
euro alla compagnia di assicurazione che aveva prestato fideiussione alla ditta Nico Vardanega<br />
Costruzioni srl, la quale doveva restaurare il Ponte degli Alpini.<br />
La Città di Bassano del Grappa aveva versato circa 800.000 euro come anticipo contrattuale per<br />
i lavori che, come certificato dai tecnici, non sono stati eseguiti ed hanno portato alla<br />
risoluzione del contratto avvenuta questa primavera.<br />
La cifra, pari a 694.523,70 euro, risultante da capitale e interessi, tiene conto del verbale di<br />
accertamento tecnico e contabile redatto dal collaudatore tecnico amministrativo in corso<br />
d’opera ing. Luigi Chiappini, che attesta un importo di lavori eseguiti da parte della ditta pari a<br />
63.148,59 euro oltre Iva, la ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l., a seguito dell’anticipazione<br />
ricevuta di 799.915,92 euro, rimane dunque debitrice nei confronti del Comune di Bassano del<br />
Grappa dell’importo di 692.410,42 euro, oltre interessi legali calcolati a decorrere dal giorno di<br />
pagamento dell’anticipazione stessa ad oggi, che ammontano ad € 2.113,28.<br />
La restituzione sarà richiesta anche mediante escussione della fideiussione stipulata tra la<br />
compagnia assicurativa e la ditta stessa.<br />
La somma si aggiunge ai 450.000 euro già chiesti per il danno subito dai lavori non eseguiti, per<br />
un totale di circa 1.150.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maltempo, nella stagione più calda della storia precipitazioni e danni in Veneto</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/06/13/maltempo-nella-stagione-piu-calda-della-storia-precipitazioni-e-danni-in-veneto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 14:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[belluno]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[Feltre]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[precipitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tempesta]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<category><![CDATA[vitigni autoctoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=11093</guid>

					<description><![CDATA[La zona più colpita in Veneto dal maltempo e&#8217; quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al maltempo che si e&#8217; abbattuto nella regione nella giornata di ieri, martedì 12 giugno. L&#8217; area si sta caratterizzando [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La zona più colpita in<strong> Veneto</strong> dal maltempo e&#8217; quella di <strong>Feltre</strong> in provincia di <strong>Belluno</strong>. Lo rivela Coldiretti in merito al maltempo che si e&#8217; abbattuto nella regione nella giornata di ieri, martedì 12 giugno.</p>
<p><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/06/grandine-Feltre.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-11095" src="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/06/grandine-Feltre-169x300.jpg" alt="" width="169" height="300" srcset="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/06/grandine-Feltre-169x300.jpg 169w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/06/grandine-Feltre-575x1024.jpg 575w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/06/grandine-Feltre-126x225.jpg 126w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2018/06/grandine-Feltre.jpg 719w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" /></a>L&#8217; area si sta caratterizzando per la presenza di<strong> vitigni autoctoni</strong> con produzioni di qualità d&#8217;altura &#8211; sottolinea Coldiretti &#8211; . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure il Glera. Dopo la <strong>tempesta</strong> di ieri grossa come palle da ping pong gli imprenditori contano i <strong>danni</strong> lungo i pendii di Sedico, Fonzaso, Tomo, Villaga, Seren e Pedavena dove per il birrificio locale sono presenti colture di orzo, ma anche foraggio da raccogliere, piantagioni di noci, frutteti  e orti con fagioli pregiati.</p>
