<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>formaggi &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/formaggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2020 17:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Brexit, allarme di Coldiretti: &#8220;Porto franco per falsi e tarocchi, intervenga l&#8217;UE&#8221;</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2020/02/12/brexit-allarme-di-coldiretti-porto-franco-per-falsi-e-tarocchi-intervenga-lue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 14:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[Grana Padano]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[olio d’oliva]]></category>
		<category><![CDATA[ortofrutta fresca]]></category>
		<category><![CDATA[Parmigiano Reggiano]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti agroalimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco Dop]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=15756</guid>

					<description><![CDATA[E’ il Prosecco Dop (+11% di export) a spingere il fatturato del vino sul mercato inglese: 800 i milioni di euro nel 2019 mentre al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti in Gran Bretagna c’è l’ortofrutta fresca [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ il <strong>Prosecco Dop</strong> (+11% di export) a spingere il <strong>fatturato</strong> del <strong>vino</strong> sul mercato inglese: <strong>800 i milioni di euro</strong> nel 2019 mentre al secondo posto tra i <strong>prodotti agroalimentari</strong> italiani più venduti in <strong>Gran Bretagna</strong> c’è l’<strong>ortofrutta fresca</strong> e trasformata come i derivati del pomodoro con <strong>250 milioni di euro</strong>. Rilevante è anche il ruolo della <strong>pasta</strong>, dei <strong>formaggi</strong> e dell’<strong>olio d’oliva</strong>. Il flusso di <strong>Grana Padano</strong> e <strong>Parmigiano Reggiano</strong>, l’anno scorso ha superato  il valore di <strong>100 milioni di euro</strong>.<u></u><u></u></p>
<p>Secondo Coldiretti senza accordo sulle regole con l’<strong>Unione Europea</strong>, il <strong>Regno Unito</strong> rischia di diventare il porto franco del falso <strong>Made in Italy</strong> in <strong>Europa</strong> per la mancata tutela giuridica dei marchi dei prodotti italiani a indicazioni geografica e di qualità (Dop/Igp) che rappresentano circa il 30% sul totale dell’export agroalimentare tricolore. A sottolinearlo è anche Antonio Tajani, presidente della commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, che nel suo intervento nella plenaria a Strasburgo ha detto che l’UK &#8220;Non può rientrare nel mercato unico come un cavallo di Troia, senza rispettare regole e standard”.<u></u><u></u></p>
<p>Il pericolo che l’Inghilterra diventi un porto franco per l’italian sounding c’è tutto. Il valore del tarocco è di 100 miliardi e tra i maggiori contraffattori ci sono gli Usa, il Canada e l’Australia che fanno parte del Commonwealth.  Si tratta purtroppo di un rischio reale come dimostrano – continua la Coldiretti – le vertenze UE del passato nei confronti della Gran Bretagna con i casi della vendita di falso prosecco alla spina o in lattina fino ai kit per produrre in casa finti Barolo e Valpolicella o la più recente apertura del distributore automatico di calici di prosecco (“Automatic prosecco machine Apm), installato a Londra su iniziativa di una vineria della capitale, Vagabond Wines,<u></u><u></u></p>
<p>Sui rapporti commerciali c’è anche la minaccia di ostacoli amministrativi alle esportazioni, che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea dopo che le forniture agroalimentari Made in Italy stimate nel 2019 sono state pari a circa 3,4 miliardi di euro e classificano la Gran Bretagna al quarto posto tra i partner commerciali del Belpaese nel settore preceduta da Germania, Francia e Stati Uniti. Tra i rischi anche una legislazione sfavorevole come ad esempio l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermercati inglesi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15756</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asiago DOP continua a crescere e si conferma tra i formaggi preferiti dagli italiani</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2020/02/05/asiago-dop-continua-a-crescere-e-si-conferma-tra-i-formaggi-preferiti-dagli-italiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 16:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Asiago]]></category>
		<category><![CDATA[Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asiago]]></category>
		<category><![CDATA[asiago dop]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio Tutela Formaggio Asiago]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[denominazione d’origine protetta]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=15649</guid>

					<description><![CDATA[Le famiglie italiane mettono sempre più Asiago DOP nel carrello della spesa. Nel 2019, la denominazione d’origine protetta veneto-trentina ha segnato una crescita a volume del 1,6% e a valore del 4,9%, in netta controtendenza col calo del comparto dei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">Le famiglie italiane mettono sempre più <strong>Asiago DOP</strong> nel carrello della spesa. Nel 2019, la <strong>denominazione d’origine protetta</strong> veneto-trentina ha segnato una <strong>crescita</strong> a volume del 1,6% e a valore del 4,9%, in netta controtendenza col calo del comparto dei formaggi semiduri che ha raggiunto, nel medesimo periodo, un -4,6% a volume e un -3,5% a valore (dati GFK-Eurisko).</p>
<p style="font-weight: 400;">L’anno della celebrazione dei <strong>40 anni</strong> del <strong>Consorzio Tutela Formaggio Asiago</strong> e del suo lavoro per diffondere e tutelare, a partire dal <strong>1979</strong>, il prodotto in Italia e nel resto del mondo, si chiude con una produzione totale di <strong>1.559.039 forme</strong> e giacenze ai minimi storici. Contemporaneamente, <strong>Asiago DOP</strong> continua a crescere e si conferma tra i <strong>formaggi</strong> preferiti dagli italiani: oltre <strong>9.600.000 famiglie</strong> l’hanno consumato nel 2019. A fare la differenza, l’azione di valorizzazione del prodotto nella <strong>GDO</strong> svolta dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago e le caratteristiche distintive di questa tipicità, strettamente legata al territorio d’origine, con qualità organolettiche che rispondono perfettamente alla crescente attenzione agli aspetti salutistici e al benessere.</p>
<p style="font-weight: 400;">Nel 2019, l’impegno del Consorzio è proseguito anche all’<strong>estero</strong> dove Asiago DOP è presente in oltre cinquanta paesi e realizza un fatturato di oltre 10 milioni di euro. Qui, nonostante il clima di crescente incertezza mondiale culminato nei dazi USA, il Consorzio ha scelto di reagire con rinnovata determinazione. Nel 2020 hanno preso il via due importanti piani triennali co-finanziati dalla UE. Il primo, denominato “Asia Enjoy European Quality Food”, dal valore di oltre 4.700.000 euro rivolto ad attività in Giappone, Cina, Corea del Sud e Vietnam che vede il Consorzio Tutela Formaggio Asiago in partnership con Consorzio per la Tutela dell’Asti, Consorzio Provolone Valpadana DOP, Istituto per la valorizzazione dei salumi italiani (IVSI) e Associazione Interregionale Produttori Olivicoli Verona. Il secondo, dal valore di oltre 3.700.00 euro, dal titolo “European Lifestyle: Taste Wonderfood”, realizzerà azioni di informazione e promozione in Italia, Germania, Regno Unito e Repubblica Ceca col Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese e Associazione Interregionale Produttori Olivicoli Verona. Una nuova, significativa dimostrazione dell’importanza di veicolare le eccellenze del MADE IN ITALY attraverso una progettualità condivisa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agroalimentare, veneti primi in Italia per export vini e formaggi</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/veneto/2017/05/02/agroalimentare-veneti-primi-italia-export-vini-formaggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 13:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[asiago]]></category>
		<category><![CDATA[formaggi]]></category>
		<category><![CDATA[regione veneto]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=5126</guid>

					<description><![CDATA[I veneti, grandi consumatori di latte e formaggi e grandi produttori, nonché esportatori di prodotti lattiero-caseari: l’export di formaggi copre oltre il 10% dell’export agroalimentare veneto, con in testa il Grana Padano e l’Asiago, campioni di incassi. I produttori veneti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I veneti, grandi consumatori di latte e formaggi e grandi produttori, nonché esportatori di prodotti lattiero-caseari: l’export di formaggi copre oltre il 10% dell’export agroalimentare veneto, con in testa il Grana Padano e l’Asiago, campioni di incassi. I produttori veneti di formaggi, da soli, rappresentano la metà del valore della produzione nazionale, pari a 6,3 miliardi di euro. I prodotti ad indicazione geografica, prodotti dentro i confini regionali &#8211; in testa a tutti il formaggio Asiago – hanno preso la via dei mercati esteri realizzando, nel 2015, un controvalore di oltre 12 miliardi di euro, con un aumento del 3.7 per cento rispetto all’anno precedente.</p>
<p>A dare i numeri della golosità, ma anche della produttività e delle esportazioni dei veneti nel settore agroalimentare è l’ultimo numero del bollettino di Statistica, curato dall’Ufficio statistica della regione Veneto.</p>
<p>Se in media un quinto della spesa mensile delle famiglie italiane è dedicato all’alimentazione (circa 500 euro su 2500 di spesa mensile), i veneti acquistano (e consumano) formaggi, snack e dolci per quote superiori alla media nazionale: 27 veneti su 100 mangiano formaggio almeno una volta al giorno, 3 su 10 consumano snack e il 57,4 per cento consumano dolci più volte la settimana. In Veneto, inoltre, si consumano ortaggi, verdura e frutta almeno una volta al giorno, più della media nazionale, mentre ci sono meno consumatori di carne rispetto al resto d’Italia, con una netta predilezione per le carni bianche.</p>
<p>Ai veneti piace mangiar bene e sano e prediligono i prodotti di qualità: lo si evince anche dal fatto che la regione, pur rappresentando solo l’1,5 per cento della superficie agricola utilizzata nazionale, è al sesto posto per numero di operatori agricoli, al quarto per numero di allevamenti ed è tra le prime dieci regioni produttrici di prodotti IG, ad indicazione geografica. I prodotti più noti e diffusi sono l’Asiago, il radicchio rosso di Treviso, gli olii della Valpolicella, del Garda e dei colli Euganei e Berici, il prosciutto veneto Berico-Euganeo. Ai quali si devono aggiungere le 52 Dop dei vini (dove domina il sistema Prosecco), che fanno del Veneto la terza regione in Italia, dopo Piemonte e Toscana, per vini certificati ad origine protetta.<br />
Il Veneto risulta, infatti, la prima regione in Italia per produzione ed export dei vini, con oltre 2 miliardi di esportazioni nel 2016: un valore in crescita del 9 per cento rispetto all’anno precedente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5126</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
