<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intesa Sanpaolo &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/intesa-sanpaolo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Dec 2018 20:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo insieme per la filiera del legno colpita dal maltempo</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/12/18/intesa-sanpaolo-e-federlegnoarredo-insieme-per-la-filiera-del-legno-colpita-dal-maltempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 15:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Federlegnoarredo]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[luca zaia]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12814</guid>

					<description><![CDATA[“Un bel modo per non farci sentire soli, grazie a Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo, anche per l’entità rilevante dell’impegno”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’accordo tra la banca Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Un bel modo per non farci sentire soli, grazie a Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo, anche per l’entità rilevante dell’impegno”.</p>
<p>Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’accordo tra la banca Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo a sostegno della filiera del legno, con lo stanziamento di un plafond di cento milioni per la gestione del legname proveniente dai boschi del Triveneto colpiti dal maltempo.</p>
<p>“La partita della gestione dell&#8217;enorme quantità di legname derivante dagli alberi abbattuti dal tornado è una delle più complesse e urgenti da affrontare – ricorda Zaia &#8211; e con questa iniziativa, Intesa San Paolo e Federlegno dimostrano un grande spirito di solidarietà e altrettanta capacità di cogliere l&#8217;importanza di fare squadra e di stimolare le imprese della filiera ad essere parte attiva sia nella gestione del materiale da raccogliere sia, poi, nella lunga e difficile opera di rimboschimento.</p>
<p>In particolare, gli interventi previsti dall’Accordo riguardano le imprese boschive, le segherie e l’ultimo anello della lavorazione/trasformazione del legno, come, ad esempio, carpenteria, mobilifici, bioedilizia, centrali elettriche a cippato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paolo Scaroni a Vicenza per un confronto su crisi o rinascita dei paesi emergenti</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/eventi/2018/11/07/paolo-scaroni-a-vicenza-per-un-confronto-su-crisi-o-rinascita-dei-paesi-emergenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 18:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Bonin Longare]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Scaroni]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12266</guid>

					<description><![CDATA[Venerdì 9 novembre, alle 15.30, a Palazzo Bonin Longare, sarà ospite di Confindustria Vicenza il Vicepresidente della banca d&#8217;affari Rothschild nonché Presidente dell&#8217;AC Milan Paolo Scaroni in occasione del convegno organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e intitolato: &#8220;2018: anno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 9 novembre, alle 15.30, a Palazzo Bonin Longare, sarà ospite di Confindustria Vicenza il Vicepresidente della banca d&#8217;affari Rothschild nonché Presidente dell&#8217;AC Milan<strong> Paolo Scaroni</strong> in occasione del convegno organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo e intitolato: &#8220;2018: anno della crisi dei paesi emergenti o della rinascita dei paesi petroliferi?”.</p>
<p>Nella settimana in cui sono diventate effettive le <strong>nuove sanzioni sull&#8217;Iran</strong> da parte dell&#8217;Amministrazione<strong> Trump</strong>, l&#8217;incontro vuole fare il punto su quanto sta accadendo nel panorama economico internazionale, tra crisi di alcune economie emergenti e le prospettive di crescita che si affacciano su altri mercati. In questo senso Scaroni, che tra il 2002 e il 2014 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato prima di Enel e poi di Eni, offrirà una lettura in un confronto con il Vicedirettore de Il Sole 24 Ore Alessandro Plateroti, per anni corrispondente della stessa testata da New York.</p>
<p>L&#8217;incontro prevede inoltre, dopo i saluti del Vicepresidente di Confindustria Vicenza Remo Pedon e del Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo<br />
Renzo Simonato, una relazione su rischi e opportunità nei mercati emergenti da parte del Responsabile Coordinamento International Research Network della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo<br />
Gianluca Salsecci e una tavola rotonda con le testimonianze di imprenditori del territorio con ampia esperienza nei mercati quali Argentina, Messico, Brasile e Cina, ovvero il Presidente VeNetWork<br />
e già presidente nazionale della Piccola Industria Confindustria Alberto Baban e il Presidente del Gruppo Askoll e di Askoll Eva (recentemente quotata in Borsa sul mercato AIM Italia) Elio Marioni.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12266</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Export, i distretti del Veneto crescono del 2,3% nel primo trimestre 2018</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/veneto/2018/07/23/export-i-distretti-del-veneto-crescono-del-23-nel-primo-trimestre-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 15:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[distretti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=11435</guid>

					<description><![CDATA[I distretti del Triveneto nel I trim. 2018 hanno avuto una nuova crescita toccando 8,3 mld di export (+2,7% pari a +218,7 mln), di poco sopra la crescita media distrettuale italiana (+2,4%), anche se in lieve rallentamento sul 2017(+3,9%). Lo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I distretti del Triveneto nel I trim. 2018 hanno avuto una nuova crescita toccando 8,3 mld di export (+2,7% pari a +218,7 mln), di poco sopra la crescita media distrettuale italiana (+2,4%), anche se in lieve rallentamento sul 2017(+3,9%). Lo rileva Intesa Sanpaolo su dati Istat. Miglior I trim. di sempre quello del 2018 per il Veneto che con 6,3 mld (+144,8 mln,+2,3%) hanno superato del 17% i valori d&#8217;export dello stesso periodo 2008.9 distretti sono tra i primi 30 in Italia per crescita del valore d&#8217;export: distretti di metalmeccanico (Meccanica strumentale Vicenza, Termomeccanica Padova, Termomeccanica Verona), sistema casa (Elettrodomestici e Mobili Treviso), sistema moda (Tessile-abbigliamento Thiene -Schio-Valdagno, Calzature del Brenta), Materie plastiche Padova -Treviso, Vicenza e al Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene. Dei 25 distretti, 16 hanno avuto un aumento di vendite all&#8217;estero, mentre dei rimanenti con calo tendenziale 4 sono del settore moda tra cui Occhialeria Belluno e Oreficeria Vicenza. (ANSA)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Economia, export a +3,4% per i distretti del Nordest</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/economia/2018/02/20/economia-export-34-distretti-del-nordest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 15:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Nordest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=9748</guid>

					<description><![CDATA[Nei primi 9 mesi del 2017, i 36 distretti industriali del Nordest hanno aumentato l&#8217;export di 688 mln (+3,4% su 2016). E&#8217; quanto emerge da uno studio di Intesa San Paolo sul terzo trimestre 2017. Le filiere che hanno registrato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nei primi 9 mesi del 2017, i 36 distretti industriali del Nordest hanno aumentato l&#8217;export di 688 mln (+3,4% su 2016). E&#8217; quanto emerge da uno studio di Intesa San Paolo sul terzo trimestre 2017. Le filiere che hanno registrato i migliori risultati sono la metalmeccanica (+252,4 mln), il sistema casa (+187,6 mln) e l&#8217;agroalimentare (+134). Tra le regioni il risultato migliore arriva dal Friuli dove l&#8217;export è stato trainato dal Mobile di Pordenone (+14,5%) ed è cresciuto di 81,2 mln (+6,5%). In Veneto l&#8217;export è salito di 583,5 mln (+3,3%), grazie al contributo degli Elettrodomestici di Treviso (+15,2%) e della Termomeccanica scaligera (+13,7%). Più ridotti i progressi del Trentino dove l&#8217;export si ferma a un aumento di 24 mln (+2%). Forte contrazione di Legno e arredamento (-34%). Nel complesso i 36 distretti del Nordest hanno chiuso il III trim. con un aumento di 146,9 mln (+2,2%), mettendo a segno il trentesimo trimestre consecutivo di crescita. Tra i poli tecnologici (+7,3%) c&#8217;è il Biomedicale di Padova (+16,6%). (fonte ANSA)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Popolari venete, i soci possono chiedere i danni a Intesa Sanpaolo</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/01/26/popolari-venete-soci-possono-chiedere-danni-intesa-sanpaolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 18:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[banca popolare di vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[banche venete]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[popolari venete]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto Banca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=9383</guid>

					<description><![CDATA[Buone notizie per gli azionisti &#8216;azzerati&#8217; di Veneto Banca e Popolare di Vicenza che cercano un ristoro per gli investimenti nelle azioni delle due banche. Nell&#8217;udienza penale del processo di Veneto Banca, a Roma, il giudice &#8220;ha autorizzato le parti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Buone notizie per gli azionisti &#8216;azzerati&#8217; di Veneto Banca e Popolare di Vicenza che cercano un ristoro per gli investimenti nelle azioni delle due banche.<br />
Nell&#8217;udienza penale del processo di Veneto Banca, a Roma, il giudice &#8220;ha autorizzato le parti civili a citare come responsabile civile Intesa Sanpaolo&#8221; ha spiegato l&#8217;avvocato Matteo Moschini, che rappresenta circa 600 soci di Veneto Banca e 400 di Popolare di Vicenza. &#8220;I soci &#8216;azzerati&#8217;, possono chiedere i danni a una controparte capiente, quale è Intesa&#8221; ha spiegato ancora Moschini, ricordando che &#8220;fino al dibattimento c&#8217;è la possibilità di costituirsi parti civile&#8221; e che domani, nell&#8217;udienza sul processo sulla Popolare di Vicenza, &#8220;faremo domanda di citazione come responsabile civile di Intesa, producendo l&#8217;ordinanza di oggi&#8221;.(ANSA)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antitrust conferma il super regalo a Intesa San Paolo, le banche venete saranno cedute</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/veneto/2017/07/11/antitrust-conferma-super-regalo-intesa-san-paolo-le-banche-venete-saranno-cedute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 21:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[azionisti]]></category>
		<category><![CDATA[banca popolare di vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto Banca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=6333</guid>

					<description><![CDATA[Questo matrimonio s&#8217;ha da fare! Dopo la giornata di oggi non ci sono più dubbi Intesa San Paolo ha ottenuto l&#8217;ok al maxi regalo offerto dallo stato, che è bene ricordarlo, non è proprietario delle banche in questione ma dovrebbe [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questo matrimonio s&#8217;ha da fare! Dopo la giornata di oggi non ci sono più dubbi Intesa San Paolo ha ottenuto l&#8217;ok al maxi regalo offerto dallo stato, che è bene ricordarlo, non è proprietario delle banche in questione ma dovrebbe vigilare e decidere nel bene del popolo.</p>
<p><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/07/manifestazione-banche-venete.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-6335" src="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/07/manifestazione-banche-venete.jpg" alt="" width="2048" height="1152" srcset="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/07/manifestazione-banche-venete.jpg 2048w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/07/manifestazione-banche-venete-300x169.jpg 300w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/07/manifestazione-banche-venete-768x432.jpg 768w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/07/manifestazione-banche-venete-1024x576.jpg 1024w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></a>Azionisti quindi che, nonostante le <a href="https://www.accadeinzona.it/evidenza/2017/07/11/la-rabbia-dei-risparmiatori-bpvi-vogliamo-impegni-precisi-dal-sindaco-variati-video/">manifestazioni degli ultimi giorni</a>, non possono fare altro che rassegnarsi.</p>
<p>Via libera dell&#8217;<strong>Antitrust</strong> all&#8217;acquisto, se così si può definire,  da parte di <strong>Intesa Sanpaolo</strong> di rami di azienda costituiti da un insieme di attività, passività e rapporti giuridici di Veneto Banca e di Bpvi attivi, in particolare, nei mercati della raccolta e degli impieghi bancari. E&#8217; quanto si legge nel bollettino dell&#8217;Autorità pubblicato oggi.</p>
<p>L&#8217;operazione in esame, sottolinea l&#8217;<strong>Antitrust,</strong> &#8220;<strong>non determina</strong> la costituzione o il rafforzamento di <strong>una posizione dominante nei mercati interessati</strong>, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza&#8221;. Pertanto l&#8217;Autorità &#8220;<strong>delibera di non avviare l’istruttoria</strong>&#8220;.</p>
<div id="sticky-intext-roll-wrapper"> Per quel che concerne la valutazione dell’impatto concorrenziale dell’operazione, sottolinea in particolare l&#8217;Antitrust, &#8220;in ragione delle attività svolte dalle società oggetto di acquisizione, si osserva che la stessa interessa diversi mercati, in oltre 90 ambiti territoriali, ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e raccolta), nonché nel settore del risparmio gestito e amministrato, dell’emissione di carte di credito e di debito, nonché alcuni mercati dei settori assicurativi vita e danni, in numerose regioni e province italiane. Al riguardo si evidenziano il contesto e le peculiarità dell’operazione, tra le quali il rischio di una contrazione dell’offerta in assenza della medesima, vista la comprovata mancanza di interesse all’acquisizione dei rami di impresa in questione da parte di altri operatori di mercato&#8221;.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banche venete, Messina (Intesa Sanpaolo): sì all&#8217;intervento pubblico. Plauso da Zaia</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/finanza/2017/05/24/banche-venete-messina-intesa-sanpaolo-si-allintervento-pubblico-plauso-zaia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 16:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[banca popolare di vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Messina]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[luca zaia]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto Banca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=5497</guid>

					<description><![CDATA[Chiedere altri soldi ai privati per poter consentire la ricapitalizzazione pubblica delle due banche venete in crisi è un assunto inaccettabile. Lo ha detto il Ceo di Intesa SanPaolo Carlo Messina a margine dell&#8217;assemblea di Confindustria. Veneto Banca e Popolare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Chiedere altri soldi ai privati per poter consentire la ricapitalizzazione pubblica delle due banche venete in crisi è un assunto inaccettabile. <span id="midArticle_byline"></span>Lo ha detto il Ceo di Intesa SanPaolo Carlo Messina a margine dell&#8217;assemblea di Confindustria.</p>
<p>Veneto Banca e Popolare di Vicenza hanno chiesto la ricapitalizzazione precauzionale dello Stato ed è in corso una trattativa in salita con Bruxelles per ottenere l&#8217;autorizzazione. Secondo alcune voci il via della Ue sarebbe subordinato a una richiesta di ulteriore copertura privata di perdite su crediti, per un importo attorno al miliardo di euro.</p>
<p>&#8220;Su queste aziende già i privati hanno perso molti soldi e da dicembre c&#8217;è una disponibilità di fondi pubblici per risolvere un problema sistemico&#8221;, ha detto Messina. &#8220;E&#8217; inaccettabile che si parta dal presupposto, che qualcuno chiede, che si è perso ma che bisogna perdere un altro po&#8217; per consentire l&#8217;intervento pubblico&#8221;, ha aggiunto dicendo che questo approccio è &#8220;assolutamente non condivisibile&#8221;. Per il Ceo di Intesa SP ora occorre non perdere altro tempo. &#8220;E&#8217; necessario accelerare e farsi rispettare nel contesto delle sedi in cui si parla di questi argomenti. Bisogna far presto, non possiamo aspettare mesi e mesi in un loop burocratico tra soggetti che si palleggiano&#8221;.</p>
<p>Un plauso alle parole di Messina è arrivato dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Parole inequivocabili e definitive, che si riassumono in quello che vado ripetendo da settimane: la situazione delle ex Banche Popolari venete volge verso il dramma; è ridicolo pensare che i privati, che in quelle banche hanno già perso milioni, possano sobbarcarsi un altro miliardo di intervento finanziario; l’intervento pubblico è indispensabile; dal governo ancora nessun segnale”.</p>
<p>“Sulla soglia della ripresa dopo otto anni di crisi – ha concluso il Governatore – non ci si può permettere che due banche, che hanno avuto un ruolo storico e fondamentale nello sviluppo del Veneto, finiscano nelle mani di qualcuno che, da Londra o chissà dove, decida quali crediti dare e a chi, ignorando la specificissima realtà di questo territorio e dei distretti industriali che lo caratterizzano”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5497</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
