<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maltempo &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/maltempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2019 16:16:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Pieve di Alpago (Bl), gravi danni dopo la frana. Assessore Bottacin in visita per sopralluogo</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2019/05/13/pieve-di-alpago-bl-gravi-danni-dopo-la-frana-assessore-bottacin-in-visita-per-sopralluogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 15:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Belluno]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[frana]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[pieve di alpago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=14304</guid>

					<description><![CDATA[L’Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la frana di Schiucaz, località in territorio comunale di Alpago (Belluno), dove da domenica incombe un movimento franoso. “Il movimento franoso si sta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>L’Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la frana di Schiucaz, località in territorio comunale di Alpago (Belluno), dove da domenica incombe un movimento franoso.</div>
<div></div>
<div>“Il movimento franoso si sta muovendo con rapidità verso valle – spiega l’Assessore Bottacin – e sta deformando la strada provinciale, da ieri chiusa al traffico, che si trova immediatamente a monte rispetto alla frazione. Il muro di sostegno della strada sta di fatto sostenendo e contrastando il movimento franoso che ci preoccupa non poco, vista la sua rapida progressione”.</div>
<div></div>
<div>L&#8217;assessore è da ieri in costante contatto con sindaco e amministratori di Alpago oltre che con Veneto Strade, un geologo incaricato e con i Vigili del Fuoco.</div>
<div></div>
<div>“Proprio i Vigili del Fuoco &#8211; ha aggiunto l&#8217;assessore &#8211; stanno in queste ore accompagnando gli sfollati nel recupero dei loro beni. Il presidio a vista permane sia di giorno che di notte grazie all&#8217;intervento dei volontari di Protezione Civile dell&#8217;associazione Nazionale Alpini e dell&#8217;Associazione Nazionale Carabinieri. È stato disposto anche un presidio anti-sciacallaggio da parte delle forze dell&#8217;ordine, in considerazione del fatto che la frazione è stata interamente evacuata. La situazione è in rapida evoluzione ed eventuali aggiornamenti ci saranno nelle prossime ore&#8221;.</div>
<div></div>
<div> “Sto tenendo costantemente aggiornato il Presidente della Regione – conclude l’Assessore Gianpaolo Bottacin &#8211; garantiamo il massimo supporto della Regione affinché la fase emergenziale sia superata nel più breve tempo possibile.”</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maltempo, semine sospese per campi allagati. Il freddo ritarda la frutta</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2019/05/13/maltempo-semine-sospese-per-campi-allagati-il-freddo-ritarda-la-frutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 15:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[danni agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=14298</guid>

					<description><![CDATA[Semine di mais in ritardo o comunque sospese causa campi allagati in Veneto, chi ha già provveduto dovrà ripetere l’operazione a causa dell’asfissia radicale delle piante. Le api sono in ritiro forzato, a causa della basse temperature,  nonostante la piena [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Semine di mais in ritardo o comunque sospese causa <strong>campi allagati</strong> in Veneto, chi ha già provveduto dovrà ripetere l’operazione a causa dell’asfissia radicale delle piante. Le api sono in ritiro forzato, a causa della basse temperature,  nonostante la piena fioritura di acacie, tiglio e castagno. Nel bellunese arrivano segnalazioni di malghe non raggiungibili causa frane e difficoltà legate ancora agli effetti dell’uragano Vaia. Nevica sopra i 1500 metri e piove a dirotto in pianura, i terreni sono inzuppati d’acqua e quindi nessuna lavorazione è praticabile. In provincia di Padova, Coldiretti rileva che gli ortaggi in serra, dove hanno tenuto le strutture, sono salvi ma in pieno campo i danni sono considerevoli. L’ondata di maltempo ha provocato un certo ritardo nella maturazione di alcuni prodotti, ad esempio le ciliegie sui Colli Euganei. Idem per le varietà di Vicenza dove il raccolto delle primizie è andato perduto a causa delle forti grandinate. Sono sempre più numerose le aziende che ricorrono all&#8217;assicurazione &#8220;all risk&#8221; tramite i Consorzi di Difesa Avversità Atmosferiche  che dispone di una gamma aggiornata e sempre più ampia di soluzioni per tutelare la produzione e il reddito delle imprese agricole. La tendenza alla tropicalizzazione  – conclude Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni con costi per oltre 14 miliardi di euro in tutta Italia nell&#8217;arco di in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle infrastrutture nelle campagne.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Altopiano, Moretti: &#8220;Rimuovere subito tronchi abbattuti, rischio infestazione di parassiti&#8221;</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/asiago/2019/01/17/altopiano-moretti-rimuovere-subito-tronchi-abbattuti-rischio-infestazione-di-parassiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 11:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Asiago]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Moretti]]></category>
		<category><![CDATA[asiago]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=13150</guid>

					<description><![CDATA[“Come Quarta Commissione approfondiremo il tema dei cambiamenti climatici in relazione all’alluvione dello scorso ottobre, con le devastanti conseguenze per i boschi del Veneto. La Regione deve però intervenire subito, per la tutela dell’oggi e del domani: occorre rimuovere in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="stcpDiv">“Come Quarta Commissione approfondiremo il tema dei cambiamenti climatici in relazione all’alluvione dello scorso ottobre, con le devastanti conseguenze per i boschi del Veneto. La Regione deve però intervenire subito, per la tutela dell’oggi e del domani: occorre rimuovere in fretta i tronchi abbattuti, il ritardo potrebbe favorire la nascita di parassiti che vanno a intaccare le piante sane, provocando ulteriori e irreparabili danni a quel che resta del patrimonio boschivo”.</div>
<div>A dirlo al termine della seduta di ieri, <strong>Alessandra Moretti</strong> Vicepresidente della Quarta Commissione. “Nei giorni scorsi &#8211; ricorda &#8211; abbiamo presentato un’interrogazione chiedendo a Zaia certezze almeno sui finanziamenti del Governo, visto che la Giunta si è tirata fuori dalla partita. Solo nell’Altopiano di Asiago servono 3,5 milioni per rimuovere i tronchi. Legname che poi va adeguatamente conservato per evitare speculazioni e svendite oltre confine, come purtroppo già accaduto in questi giorni”.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maltempo, 6 milioni ai comuni colpiti. Ma i danni ammontano a 1,7 miliardi</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/12/21/maltempo-6-milioni-ai-comuni-colpiti-ma-i-danni-ammontano-a-17-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 18:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[luca zaia]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12885</guid>

					<description><![CDATA[Il commissario delegato per l’emergenza maltempo che ha recentemente colpito il Veneto, Luca Zaia, informa che sono stati accreditati a circa un centinaio di comuni fondi per complessivi 5,9 milioni di euro a copertura degli interventi d’urgenza dagli stessi sostenuti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il commissario delegato per l’emergenza maltempo che ha recentemente colpito il Veneto, Luca Zaia, informa che sono stati accreditati a circa un centinaio di comuni fondi per complessivi 5,9 milioni di euro a copertura degli interventi d’urgenza dagli stessi sostenuti nei primi giorni degli eventi di ottobre-novembre. Si tratta di un acconto dei 6,5 milioni assegnati in questa fase ai Comuni quale quota delle prime risorse, pari a 15 milioni, attribuite al Veneto dal Dipartimento nazionale della protezione civile.</p>
<p>“Ringrazio i sindaci – sottolinea Zaia &#8211; per i lavori svolti e la dedizione profusa nell’affrontare le rilevanti problematiche conseguenti ai danni provocati dal maltempo sui loro territori. L’accreditamento di questi importi è solo un piccolo atto per fare capire alle amministrazioni che non sono sole neppure in questa fase”.</p>
<p>“Inoltre – aggiunge &#8211; va rivolto un plauso anche alle strutture regionali, dirette dall’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, che sono riuscite ad accreditare queste somme in tempo utile per non mettere in difficoltà i bilanci comunali”.</p>
<p>“A fronte di una ricognizione che ha individuato danni per 1.769.189.177,00 euro – conclude Zaia – questi lavori sono solo una piccola parte, ma hanno comunque contribuito a riportare in una condizione accettabile la vita delle popolazioni coinvolte. Adesso ci aspetta il periodo della ricostruzione per la quale ci attendiamo le risorse della Comunità Europea, con l’attivazione del Fondo per le emergenze comunitarie, e quelle del governo”.</p>
<p>Nella ripartizione gli importi più rilevanti sono stati attribuiti alle amministrazioni comunali più colpite, soprattutto nel Bellunese: a Rocca Pietore, ad esempio, sono stati accreditati circa 710 mila euro, a Feltre circa 550 mila euro, a Pieve di Cadore 441.855 euro, a Canale d&#8217;Agordo 295.560 euro, a Taibon Agordino 294.186 euro, ad Alleghe 277.398 euro, a Cortina d&#8217;Ampezzo 262.991 euro, a Perarolo di Cadore 191.090 euro, a Jesolo 162.000 euro, a Livinallongo del Col di Lana 159.767 euro, a Calalzo di Cadore 158.529 euro, a Domegge di Cadore 147.422 euro, a Valli del Pasubio 131.393 euro, a Longarone 130.968 euro, a Selva di Cadore 112.092 euro. Agli altri comuni sono stati accreditati importi inferiori, rapportati alle richieste pervenute.</p>
<p>Le rimanente risorse dei 15 milioni complessivi sono state attribuite, in particolare, per interventi emergenziali su fognature e acquedotti, su viabilità e per la più urgente sistemazione idraulica nei territori comunali colpiti dal maltempo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Il mondo della cultura e dello spettacolo per le località colpite dal maltempo</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/12/19/il-mondo-della-cultura-e-dello-spettacolo-per-le-localita-colpite-dal-maltempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 16:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Corazzari]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12841</guid>

					<description><![CDATA[“Per la sensibilità e il senso di appartenenza alla comunità regionale, il mondo della cultura e dello spettacolo del Veneto non poteva mancare alla grande gara di solidarietà nei confronti della montagna e delle altre aree del nostro territorio colpite [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Per la sensibilità e il senso di appartenenza alla comunità regionale, il mondo della cultura e dello spettacolo del Veneto non poteva mancare alla grande gara di solidarietà nei confronti della montagna e delle altre aree del nostro territorio colpite lo scorso ottobre da una devastante ondata di maltempo. È bastato ipotizzare una iniziativa coordinata in tal senso tra Regione e AGIS e senza alcuna fatica, l’adesione di tante realtà si è rivelata subito, addirittura anticipando l’appello di oggi”.</p>
<p>Lo ha detto l’assessore regionale al territorio e alla cultura, Cristiano Corazzari, presentando stamane a palazzo Ferro Fini le iniziative di solidarietà promosse dagli Enti e dalle Istituzioni della cultura e dello spettacolo a favore delle comunità della montagna veneta duramente colpite dal maltempo dei mesi scorsi.</p>
<p>Insieme a Corazzari hanno illustrato gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto Orietta Salemi, consigliera regionale, Cristina Palumbo e Filippo Nalon, rispettivamente rappresentante del comparto ‘spettacolo dal vivo’ e del comparto ‘cinema’ dell’Unione Interregionale Triveneta AGIS.</p>
<p>Se al momento le sale cinematografiche partecipanti sono 22 e le imprese di spettacolo una ventina, nei prossimi giorni questi numeri sono destinati sicuramente a crescere. “Anche perché abbiamo lanciato solo oggi l’appello ufficiale – ha sottolineato Corazzari – e il coinvolgimento di un sistema ampio e capillarmente diffuso, nelle città e nelle province, come quello dei cinema, dei teatri e delle compagnie artistiche, non tarderà a manifestarsi, dimostrando ancora una volta come le diverse componenti della comunità veneta sappiano reagire insieme alle calamità, come quelle che abbiamo sofferto negli ultimi anni, e fornire un aiuto concreto a chi è in difficoltà”.</p>
<p>Per quanto riguarda il cinema, la giornata di solidarietà è stata fissata il 16 gennaio prossimo: in quella data, nelle sale del Veneto aderenti all’iniziativa, “luoghi di riferimento sociale – le ha definite Nalon – e veri e propri presidi culturali”, il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alle popolazioni colpite dal maltempo. E saranno proiezioni nuove e importanti quelle in programma, film di Zemeckis, Depp, Giallini e Gassman e un evento speciale dedicato a Mia Martini, precedute da un breve video, mostrato in anteprima, che descrive lo scempio causato dal maltempo in molte parti del Veneto.</p>
<p>Già in costruzione anche il cartellone del teatro e degli spettacoli dal vivo, ha spiegato Palumbo, “con la partecipazione sia delle più celebrate istituzioni culturali venete, sia delle piccole eppur preziose realtà artistiche, unite in un unico messaggio solidaristico di grande valore sociale, fatto di tagli dei cachet, di devoluzione degli incassi, di donazioni”.</p>
<p>In conclusione, Pierluca Donin, direttore di Arteven, ha ricordato la generosità di Stefano Accorsi, del Nuovo Teatro di Napoli e della Fondazione Teatri delle Dolomiti, che, rinunciando a ogni compenso, metteranno in scena il 29 gennaio a Belluno “Giocando con Orlando”; il direttore d’orchestra Diego Basso il direttore del Teatro Stabile del Veneto, Massimo Ongaro, che hanno annunciato per marzo 2019 un concerto dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana a Treviso, da ripetere successivamente proprio in quei boschi di abete rosso sfregiati dalla tempesta, per rendere omaggio agli alberi che hanno regalato alla musica strumenti inestimabili.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Allarme gelo, in pericolo 51mila senzatetto tetto</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/12/18/allarme-gelo-in-pericolo-51mila-senzatetto-tetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 18:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[senzatetto]]></category>
		<category><![CDATA[servizio pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[temperature rigide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12829</guid>

					<description><![CDATA[Allarme gelo per i quasi 51mila senzatetto che vivono sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane. E’ quanto afferma Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, sulla base di dati Istat in relazione all’ondata di freddo polare che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Allarme gelo per i quasi <strong>51mila senzatetto</strong> che vivono sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane.</p>
<p>E’ quanto afferma Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, sulla base di dati Istat in relazione all’ondata di freddo polare che sta investendo l’Italia e che rischia di creare non pochi problemi a quelle persone che non hanno una casa dove rifugiarsi e un pasto caldo da mangiare per affrontare i rigori dell’inverno e per le quali l’unica speranza sono i servizi di assistenza dei comuni, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che si occupano delle fasce più disagiate.</p>
<p>Più di <strong>8 senzatetto su 10</strong> – spiega Uecoop su dati Istat &#8211; sono maschi e in oltre la metà dei casi si tratta di stranieri. A rischio sono poi i padri separati e magari disoccupati che non hanno più le risorse per pagarsi una casa e garantire alimenti a ex mogli e figli. Quella dei senzatetto – sottolinea Uecoop – rientra in una fascia di disagio sociale che comprende gli oltre<strong> 300mila nuovi poveri</strong> che fra il 2016 e il 2017 hanno fatto superare all’Italia la non positiva quota di oltre <strong>5 milioni di persone</strong> che vivono in miseria. Un panorama di difficoltà materiali e sociali del quale fanno parte anche <strong>1,4 milioni di persone</strong> sopra i <strong>65 anni</strong> che non possono pagarsi un pasto completo o le bollette di luce e riscaldamento. A fronte di una situazione italiana dove <strong>6 pensionati italiani su 10</strong> prendono meno di <strong>750 euro al mese</strong> – sottolinea Uecoop &#8211;  emerge la necessità di un sempre maggiore coinvolgimento delle oltre 9.700 cooperative sociali e di assistenza che operano sul territorio nazionale. La sfida del futuro – continua Uecoop – è quella di potenziare l’assistenza pubblica e privata attraverso il meglio delle professionalità che si potranno mettere in campo a fronte di <strong>12,2 milioni di italiani</strong> che – sottolinea Uecoop – rinunciano a curarsi per difficoltà economiche e oltre 7 milioni che si sono indebitati per farlo e 2,8 milioni che hanno venduto casa per pagarsi delle cure mediche secondo il Censis. In questo scenario è necessario potenziare un sistema di welfare che valorizzi – conclude Uecoop – la parte più avanzata quel mondo cooperativo per affiancare con qualità e professionalità il servizio pubblico dando risposte ai bisogni della gente e al tempo stesso promuovendo il lavoro e l’occupazione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12829</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo insieme per la filiera del legno colpita dal maltempo</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/12/18/intesa-sanpaolo-e-federlegnoarredo-insieme-per-la-filiera-del-legno-colpita-dal-maltempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 15:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Federlegnoarredo]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[luca zaia]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12814</guid>

					<description><![CDATA[“Un bel modo per non farci sentire soli, grazie a Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo, anche per l’entità rilevante dell’impegno”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’accordo tra la banca Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Un bel modo per non farci sentire soli, grazie a Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo, anche per l’entità rilevante dell’impegno”.</p>
<p>Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’accordo tra la banca Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo a sostegno della filiera del legno, con lo stanziamento di un plafond di cento milioni per la gestione del legname proveniente dai boschi del Triveneto colpiti dal maltempo.</p>
<p>“La partita della gestione dell&#8217;enorme quantità di legname derivante dagli alberi abbattuti dal tornado è una delle più complesse e urgenti da affrontare – ricorda Zaia &#8211; e con questa iniziativa, Intesa San Paolo e Federlegno dimostrano un grande spirito di solidarietà e altrettanta capacità di cogliere l&#8217;importanza di fare squadra e di stimolare le imprese della filiera ad essere parte attiva sia nella gestione del materiale da raccogliere sia, poi, nella lunga e difficile opera di rimboschimento.</p>
<p>In particolare, gli interventi previsti dall’Accordo riguardano le imprese boschive, le segherie e l’ultimo anello della lavorazione/trasformazione del legno, come, ad esempio, carpenteria, mobilifici, bioedilizia, centrali elettriche a cippato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Danni maltempo, sindacati e Confindustria insieme per un fondo di solidarietà</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/11/30/danni-maltempo-sindacati-e-confindustria-insieme-per-un-fondo-di-solidarieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 16:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[cisl]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Refosco]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Zoppas]]></category>
		<category><![CDATA[Uil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12598</guid>

					<description><![CDATA[Cgil Cisl Uil e Confindustria regionali, di fronte al dramma causato dall’ondata di maltempo del 29 e 30 ottobre, hanno deciso un impegno a favore delle popolazioni venete che ne sono state colpite. I segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali, Christian [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cgil Cisl Uil e Confindustria regionali, di fronte al dramma causato dall’ondata di maltempo del 29 e 30 ottobre, hanno deciso un impegno a favore delle popolazioni venete che ne sono state colpite. I segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco, e il presidente di Confindustria, Matteo Zoppas, hanno sottosritto un accordo per la costituzione di un Fondo di Solidarietà, attivo da ora fino al 28 febbraio 2019.</p>
<p><span id="more-5588"></span>Nel fondo verranno raccolti i contributi volontari dei lavoratori, attraverso la devoluzione di ore di lavoro, e i versamenti, anch&#8217;essi volontari, da parte delle imprese.</p>
<p>I fondi raccolti saranno destinati ai bisogni dei territori colpiti, sulla base della ripartizione percentuale dei danni, per provincia, stimati dal Commissario della Protezione Civile e saranno accreditati sul contro corrente appositamente istituito dalla Protezione Civile, che procederà a rendicontarli in modo trasparente.</p>
<p>“Confindustria Veneto e Cgil Cisl Uil del Veneto – si legge in una nota – hanno deciso di dare vita a questa iniziativa in coerenza con le esigenze che verranno espresse dai territori e con il piano della ricostruzione a sostegno dei lavoratori, delle imprese, nonché del ripristino dell’ambiente e delle infrastrutture.<br />
Obiettivo primario è garantire la certezza della destinazione dei fondi comunque a sostegno dei servizi e delle strutture di pubblica utilità e la loro più rapida utilizzazione, considerata la gravità della situazione e la necessità di avviare la ricostruzione”.</p>
<p>«Faccio un appello – ha detto Matteo Zoppas, Presidente di Confindustria Veneto – a tutti gli imprenditori del Veneto, che nei momenti difficili sanno rimboccarsi le maniche ed essere concreti, affinché contribuiscano a questa iniziativa e facciano sentire il proprio sostegno. Nel post-emergenza ci sono diversi interventi urgenti che la Protezione Civile e le istituzioni locali stanno valutando in maniera capillare e che richiedono un supporto finanziario e operativo. Per questo, insieme alle organizzazioni sindacali del Veneto, ci siamo messi a disposizione per risolvere alcune di queste criticità, al fine di permettere al territorio di risollevarsi velocemente, tutelando tanto i cittadini quanto le imprese e i lavoratori.»</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Donazioni alle vittime del maltempo, l&#8217;ABI accoglie la richiesta del Veneto: &#8220;Niente commissioni&#8221;</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/11/15/donazioni-alle-vittime-del-maltempo-labi-accoglie-la-richiesta-del-veneto-niente-commissioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 17:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Abi]]></category>
		<category><![CDATA[luca zaia]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12465</guid>

					<description><![CDATA[“Ringrazio l’Associazione Bancaria Italiana e il suo Presidente Patuelli per la sensibilità dimostrata nell’accogliere la nostra richiesta, nella certezza che gli Istituti di Credito associati daranno seguito all’indicazione”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“Ringrazio l’Associazione Bancaria Italiana e il suo Presidente Patuelli per la sensibilità dimostrata nell’accogliere la nostra richiesta, nella certezza che gli Istituti di Credito associati daranno seguito all’indicazione”.</p>
<p>Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo apprezzamento per la decisione dell’ABI di chiedere a tutte le banche associate di accogliere la richiesta del Veneto e del Friuli Venezia Giulia di non far pagare commissioni su bonifici o altre forme di trasferimento di fondi disposti a favore di iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dalle calamità naturali, e di destinare gli importi corrispondenti alle commissioni eventualmente già applicate a favore delle iniziative di raccolta fondi.</p>
<p>“Lo spirito di solidarietà e di vicinanza ai territori che ha mosso il mondo bancario – aggiunge Zaia – è di grande significato. Se da un lato, come avevamo chiesto, è giusto non gravare di spese chi in questi giorni sta versando il suo contributo di generosità, dall’altro è anche importante la destinazione alle popolazioni colpite degli importi già eventualmente applicati. La squadra della solidarietà – conclude il Governatore – si allarga ogni giorno di nuovi protagonisti, e questo è bello e incoraggiante per il futuro”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un Natale solidale in aiuto degli alberi di Asiago, raccolta fondi a Bassano</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/bassano-del-grappa/2018/11/15/un-natale-solidale-in-aiuto-degli-alberi-di-asiago-raccolta-fondi-a-bassano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 17:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Asiago]]></category>
		<category><![CDATA[Bassano del Grappa]]></category>
