<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matteo Renzi &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/matteo-renzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2017 18:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Pfas, Bottacin risponde a Renzi: &#8220;Se ci sono i soldi ce li dia&#8221;</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/veneto/2017/11/14/pfas-bottacin-risponde-renzi-ci-soldi-ce-li-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 21:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Gianpaolo Bottacin]]></category>
		<category><![CDATA[Mamme No Pfas]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=8231</guid>

					<description><![CDATA[Il segretario del Pd Matteo Renzi, oggi in Veneto, ha incontrato il gruppo delle ’Mamme no Pfas’ e dei ’Genitori attivì, che hanno sollecitato l’utilizzo dei fondi già stanziati, ma il cui utilizzo sarebbe bloccato dai «rimpalli» fra Regione Veneto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il segretario del Pd Matteo Renzi, oggi in Veneto, ha incontrato il gruppo delle ’Mamme no Pfas’ e dei ’Genitori attivì, che hanno sollecitato l’utilizzo dei fondi già stanziati, ma il cui utilizzo sarebbe bloccato dai «rimpalli» fra Regione Veneto e Governo. «Non sono interessato alle polemiche &#8211; ha detto Renzi -. Posso chiamare Zaia, posso chiamare i ministri Galletti e Lorenzin, posso chiamare Gentiloni. Quello che come Pd possiamo fare è stare col fiato sul collo. Organizziamo un incontro al mese, facciamo una mailing list con gli aggiornamenti della situazione e sui singoli punti chiamiamo chi se ne deve occupare».</p>
<p>“Se ci sono i soldi ce li dia. Quella dei progetti è una scusa; i preliminari sono già stati inviati, mentre quelli esecutivi verranno fatti da chi si aggiudicherà l’appalto integrato, come da codice degli appalti”. Così ha risposto l’assessore all’ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, in riferimento alle dichiarazioni del segretario del Pd sulla questione Pfas.<br />
“Renzi – continua Bottacin – farebbe meglio a spiegare i motivi per i quali sul dissesto idrogeologico, per esempio, nel riparto per i costi di progettazione per opere di mitigazione del rischio, l’80 % dei fondi sono stati destinati dal suo governo al sud, il restante 20% al centro nord”.</p>
<p>“La soluzione è che sia data subito l’autonomia alla regione del Veneto – conclude l’assessore –, così avremmo i soldi senza dover aspettare i tempi del governo. Già ci siamo sostituiti all’esecutivo di Renzi per la fissazione dei limiti per i Pfas, se ci lasciano i soldi ci sostituiremo anche nel finanziamento dei nuovi acquedotti e delle opere per mitigazione del rischio”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bankitalia &#8211; Berti (M5S): &#8220;Ipocrisia di Renzi nello scontro con Visco: abbiamo chiesto interventi un anno e mezzo fa&#8221;</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2017/10/20/bankitalia-berti-m5s-ipocrisia-renzi-nello-scontro-visco-chiesto-interventi-un-anno-mezzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 07:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[banche venete]]></category>
		<category><![CDATA[Crac finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[Jacopo Berti]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=7913</guid>

					<description><![CDATA[Duro attacco di Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle e Consigliere Regionale del Veneto in merito al tema Banche Venete. Il Consigliere punta il dito contro l&#8217;ex Premier Matteo Renzi, sui mancati controlli delle istituzioni preposte nei confronti degli Istituti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Duro attacco di Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle e Consigliere Regionale del Veneto in merito al tema Banche Venete. Il Consigliere punta il dito contro l&#8217;ex Premier Matteo Renzi, sui mancati controlli delle istituzioni preposte nei confronti degli Istituti di Credito colpiti da enormi Crac finanziari.</p>
<p><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/10/Jacopo-Berti.jpeg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-7914" src="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/10/Jacopo-Berti-300x183.jpeg" alt="" width="300" height="183" srcset="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/10/Jacopo-Berti-300x183.jpeg 300w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/10/Jacopo-Berti.jpeg 596w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>“<em>L’ex premier e segretario del Pd Matteo Renzi attacca il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, chiedendo che venga cambiato, attraverso una mozione. Renzi dice che sulle banche degli scandali è mancata la vigilanza? Dovrebbe vergognarsi ad ammetterlo solo ora, in campagna elettorale. Un anno e mezzo fa, quando lui era al governo, io, impegnato sul dossier delle banche venete, e Di Maio insieme ad altri parlamentari del M5S gli abbiamo chiesto spiegazioni sulla mancata vigilanza di Bankitalia e abbiamo chiesto le dimissioni di Visco”</em>.</p>
<p><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/10/renzivisco.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-7915" src="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/10/renzivisco-300x103.jpg" alt="" width="300" height="103" srcset="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/10/renzivisco-300x103.jpg 300w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/10/renzivisco.jpg 660w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Sono queste le affermazioni contenute in una nota del Consigliere regionale veneto del Movimento 5 Stelle <strong>Jacopo Berti</strong> che aggiunge: “<em>Perché né lui né Padoan risposero allora, e si fa sentire solo oggi? Forse perché siamo in campagna elettorale? Renzi inoltre dice ‘chi ha sbagliato paghi’, ma aspettare il fine legislatura per fare una commissione d’inchiesta sulle banche, e l’inizio della campagna elettorale per chiedere giustizia, è ipocrita ed un’incredibile presa in giro agli italiani. Renzi e la Boschi, che secondo alcune fonti sarebbe dietro la manovra anti-Visco per distrarre dallo scandalo Etruria, sono rappresentati di una politica che tutela le banche e non i risparmiatori, neanche quando a causa delle ruberie perdono tutto”.</em></p>
<p>“<em>Continueremo a gridare la colpevolezza di Renzi e del suo governo &#8211; conclude Berti &#8211; nell’aver ignorato il nostro allarme all’alba degli scandali e nel coprire fino a pochi giorni fa l’inefficienza di Bankitalia, quando ancora si potevano salvare le migliaia di famiglie venete e di tutta Italia rovinate dalle banche”.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ius soli, Berlato (Fdi): &#8220;Retromarcia della sinistra interessata solo a mantenere potere&#8221;</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2017/07/19/ius-soli-berlato-fdi-retromarcia-della-sinistra-interessata-solo-mantenere-potere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 09:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Fratelli d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ius Soli]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[paolo gentiloni]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Berlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=6412</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Nel giro di pochi giorni con sfacciata disinvoltura e schizofreniche dichiarazioni, la sinistra ‘Renzi dipendente’ ha cambiato strategia sia in tema di immigrazione che per la questione dello Ius Soli”. Lo afferma il Consigliere regionale e Coordinatore per il Veneto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="stcpDiv">&#8220;Nel giro di pochi giorni con sfacciata disinvoltura e schizofreniche dichiarazioni, la sinistra ‘Renzi dipendente’ ha cambiato strategia sia in tema di immigrazione che per la questione dello Ius Soli”. Lo afferma il Consigliere regionale e Coordinatore per il Veneto di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Sergio Berlato. “Esclusivamente preoccupato del consenso, e non certo per una situazione ormai esplosiva a causa delle politiche dell’accoglienza indiscriminata sostenute dalla sinistra, Renzi ora prova a rubare le proposte che in tema di immigrazione Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale sostiene convintamente da sempre – spiega Berlato &#8211; In preda a palese confusione con la dichiarazione ‘aiutiamoli a casa loro’ Renzi ha dimostrato a livello internazionale tutta l’inadeguatezza del precedente e dell’attuale Governo. Anche sullo Ius Soli il fido renziano Gentiloni si accorge finalmente che la cittadinanza italiana non può essere trattata come merce da mettere in saldo e ci si domanda se tale retromarcia è frutto di un meschino calcolo elettorale o la consapevolezza di non avere i numeri in Parlamento. In entrambi i casi siamo difronte ad un Governo totalmente indifferente ai veri problemi della gente e alle sorti del nostro Paese” conclude Berlato.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Primarie Pd in Veneto, Renzi vince col 61% nel voto dei circoli</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/politica/2017/04/04/primarie-pd-veneto-renzi-vince-col-61-nel-voto-dei-circoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 18:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[andrea orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Emiliano]]></category>
		<category><![CDATA[Pd Veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=4564</guid>

					<description><![CDATA[È Matteo Renzi il candidato del Pd ad ottenere il maggior numero di preferenze nei circoli del Partito Democratico in Veneto. L&#8217;ex presidente del Consiglio ha ottenuto il 61,8% (5.171 voti) delle scelte in vista delle primarie per la segreteria [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È Matteo Renzi il candidato del Pd ad ottenere il maggior numero di preferenze nei circoli del Partito Democratico in Veneto. L&#8217;ex presidente del Consiglio ha ottenuto il 61,8% (5.171 voti) delle scelte in vista delle primarie per la segreteria del Pd, previste per il 30 aprile. Il principale antagonista, il ministro della giustizia Andrea Orlando, si è fermato al 31,5% (2.638 preferenze), mentre il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, non è andato oltre all&#8217;6,7% (563 schede). Un dato in linea con quello nazionale, che ha visto Renzi ottenere il 68% delle preferenze, Orlando il 25% ed Emiliano il 5%.</p>
<p>Renzi è risultato il più votato in tutte e sette le province e sotto il 50 per cento solo a Rovigo. Qui si segnala l’exploit di Emiliano che arriva secondo con il 34,1 per cento delle preferenze e ottiene così il 6,7 per cento delle preferenze a livello regionale. Lo stesso Emiliano nella provincia di Belluno non ha preso neanche un voto.</p>
<p>Qui sotto i risultati in dettaglio delle convenzioni provincia per provincia. Dati ancora ufficiosi in quanto non validati dalla commissione di garanzia. Per questo motivo nei prossimi giorni i risultati potranno subire lievi modifiche.<br />
Questi i dati provincia per provincia:<br />
Belluno: Orlando 80 (31,0%), Emiliano 0 (0%), Renzi 178 (69%);<br />
Padova: Orlando 555 (37,6%), Emiliano 24 (1,6%), Renzi 897 (60,8%);<br />
Rovigo: Orlando 258 (20,4%), Emiliano 430 (34,1%), Renzi 574 (45,5%);<br />
Treviso: Orlando 342 (33,2%), Emiliano 19 (1,8%), Renzi 670 (65,0%);<br />
Venezia: Orlando 832 (37,2%), Emiliano 48 (2,1%), Renzi 1358 (60,7%);<br />
Verona: Orlando 308 (25,9%), Emiliano 22 (1,9%), Renzi 857 (<strong>72,2</strong>%);<br />
Vicenza: Orlando 263 (28,6%); Emiliano 20 (2,2%), Renzi 637 (69,2%).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4564</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
