<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>migranti &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/migranti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2019 13:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Migranti, indagine UeCoop rivela che un italiano su due è d&#8217;accordo con il sistema quote</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2019/09/24/migranti-indagine-uecoop-rivela-che-un-italiano-su-due-e-daccordo-con-il-sistema-quote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 13:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[porti sicuri]]></category>
		<category><![CDATA[sbarchi]]></category>
		<category><![CDATA[sistema quote]]></category>
		<category><![CDATA[Uecoop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=14680</guid>

					<description><![CDATA[Per più di 1 italiano su 2 (56%) va bene il sistema delle quote per la redistribuzione dei migranti fra l’Italia e altri Paesi europei. E’ quanto emerge dall’indagine Uecoop/Ixè rispetto all’accordo al summit di Malta sul problema degli sbarchi. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per più di 1 italiano su 2 (56%) va bene il sistema delle quote per la redistribuzione dei migranti fra l’Italia e altri Paesi europei.</p>
<p>E’ quanto emerge dall’indagine Uecoop/Ixè rispetto all’accordo al summit di Malta sul problema degli sbarchi. L’atteggiamento degli italiani nei confronti dei grandi flussi di stranieri in arrivo dall’Africa, dall’Asia e dal Medio Oriente – afferma l’Unione europea delle cooperative Uecoop – è quindi sostanzialmente moderato rispetto a una minoranza del 21% che sostengono da un parte che vadano respinti tutti a prescindere perché non siamo in grado di accoglierne altri e rispetto a un altro 21% che invece sostiene che vadano accolti tutti perché scappano da situazioni molto difficili.</p>
<p>Ma la tendenza che emerge dall’indagine Uecoop/Ixè è quella di una gestione ragionata del fenomeno con 8 italiani su 10 secondo i quali i migranti accolti nel nostro Paese dovrebbero svolgere un periodo di lavoro volontario gratuito e seguire corsi di lingua italiana in modo da favorire l’integrazione. Un percorso che – afferma Uecoop – vede in prima linea il mondo della cooperazione sociale in grado si schierare a livello nazionale 300mila addetti su 12mila realtà attive.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Migranti, in aumento gli italiani contrari agli sbarchi. Servono più regole</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/07/16/migranti-in-aumento-gli-italiani-contrari-agli-sbarchi-servono-piu-regole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 10:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[sbarchi]]></category>
		<category><![CDATA[socicale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=11333</guid>

					<description><![CDATA[La strategia del governo M5s-Lega di affidare alla Guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in mare potrebbe rendere la situazione dei migranti trattenuti nei centri libici ancora più difficile. A lanciare l’allarme è l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La strategia del governo M5s-Lega di affidare alla Guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in mare potrebbe rendere la situazione dei migranti trattenuti nei centri libici ancora più difficile. A lanciare l’allarme è l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. I centri di detenzione libici per i migranti, ha sottolineato il rappresentante dell’agenzia in Libia Roberto Mignone, «sono già sovraffollati, l’aumento degli sbarchi peggiora la situazione che rischia di diventare esplosiva».</p>
<p>Per quanto riguarda il nostro paese, crescono del +5% nell’ultimo anno gli italiani contrari agli sbarchi dei migranti. E’ quanto emerge dall’indagine Uecoop/Ixè in occasione del vertice di Innsbruck fra Roma, Vienna e Berlino sulla gestione dell’immigrazione. Un fenomeno che – spiega l’Unione europea delle cooperative Uecoop – sta in parte polarizzando l’opinione pubblica nazionale con il 21% della popolazione che vorrebbe dei respingimenti a prescindere da tutto, mentre oltre la metà (56%) si schiera invece per una posizione più moderata che preveda quote di accesso e ridistribuzione negli altri paesi europei.</p>
<p>Quello che diventa strategico – sottolinea Uecoop – è però un sistema di accoglienza basato sulla collaborazione fra pubblico e privato per i gruppi di stranieri che vengono autorizzati a restare sul suolo italiano distribuendoli in piccole e medie strutture, più gestibili e controllabili, come chiede un’ampia maggioranza di italiani (62%). Una gestione che – rileva Uecoop – non può prescindere dalla partecipazione del mondo cooperativo in grado di garantire personale ed esperienza attraverso il lavoro di 12mila cooperative sociali attive non solo nel settore dell’immigrazione, ma anche in quello dell’aiuto a disabili e anziani e nell’inserimento dei soggetti più svantaggiati. E’ chiaro che – conclude Uecoop &#8211; sono necessarie attente verifiche prima, durante e dopo, nei confronti di coloro, cooperative, società, hotel e gruppi di volontariato che si propongono di dare ospitalità ai migranti in modo da garantire trasparenza, efficienza e rispetto delle regole.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Immigrati, in Veneto sono 485mila i residenti. Producono il 10% del Pil regionale</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2017/10/18/immigrati-veneto-485mila-residenti-producono-10-del-pil-regionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 17:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Cgia Mestre]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Leone Moressa]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=7876</guid>

					<description><![CDATA[Sono 485 mila i residenti stranieri in Veneto. Non solo profughi, ma soprattutto lavoratori e famiglie. Nel 2016 hanno prodotto 13,8 miliardi di valore aggiunto (10,1% del Pil regionale). Il contributo economico dell&#8217;immigrazione si traduce inoltre in 774 milioni di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sono 485 mila i residenti stranieri in Veneto. Non solo profughi, ma soprattutto lavoratori e famiglie. Nel 2016 hanno prodotto 13,8 miliardi di valore aggiunto (10,1% del Pil regionale). Il contributo economico dell&#8217;immigrazione si traduce inoltre in 774 milioni di Irpef versata e oltre 47 mila imprese straniere. Sono alcuni dati sulla realtà veneta della settima edizione del rapporto annuale sull&#8217;economia dell&#8217;immigrazione a cura della Fondazione Leone Moressa, pubblicato con il contributo della Cgia di Mestre e con il patrocinio di Oim e Maeci.</p>
<p>Gli immigrati residenti in Veneto ad inizio 2017 sono dunque pari al 9,9% della popolazione. Incidenza nettamente più alta rispetto alla media nazionale (8,3%). Tuttavia, mentre in Italia il numero complessivo aumenta (+0,4%), in Veneto si registra un calo rispetto al 2016 (-2,5%). Tre province sono oltre quota 90 mila: Verona con 105 mila immigrati, è la provincia più multietnica; seguono Padova e Treviso. (ANSA)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cassazione: &#8220;Immigrati rispettino nostri valori&#8221;. Zaia: &#8220;Parole scolpite sulla pietra&#8221;</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/veneto/2017/05/15/cassazione-immigrati-rispettino-nostri-valori-zaia-parole-scolpite-sulla-pietra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 18:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[luca zaia]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[sikh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=5336</guid>

					<description><![CDATA[Gli immigrati che hanno scelto di vivere nel mondo occidentale hanno &#8220;l&#8217;obbligo&#8221; di conformarsi ai valori della società nella quale hanno deciso &#8220;di stabilirsi&#8221; ben sapendo che &#8220;sono diversi&#8221; dai loro e &#8220;non è tollerabile che l&#8217;attaccamento ai propri valori, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>Gli immigrati che hanno scelto di vivere nel mondo occidentale hanno &#8220;l&#8217;obbligo&#8221; di conformarsi ai valori della società nella quale hanno deciso &#8220;di stabilirsi&#8221; ben sapendo che &#8220;sono diversi&#8221; dai loro e &#8220;non è tollerabile che l&#8217;attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante&#8221;. Lo sottolinea la Cassazione condannando un indiano sikh che voleva circolare con un coltello &#8216;sacro&#8217; secondo i precetti della sua religione.</div>
<div></div>
<div>&#8220;In una società multietnica, &#8211; prosegue il verdetto della Suprema Corte &#8211; la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l&#8217;identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l&#8217;integrazione non impone l&#8217;abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell&#8217;art. 2 della Costituzione che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante&#8221;.</div>
<div></div>
<div>“Ciò che non ammette il Governo, e viene negato dalla politica del buonismo deteriore, nasconde una realtà drammatica. Per fortuna a ristabilire i fatti e a indicare il giusto approccio ci ha pensato la Cassazione, con parole scolpite sulla pietra”, ha commentato il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.</p>
<p>“Chi viene da noi, ha sentenziato la Corte – aggiunge il Governatore – deve fare come i 517 mila nuovi veneti che, da stranieri, hanno scelto il Veneto per realizzare un nuovo e onesto progetto di vita e che per questo hanno e avranno spazio, diritti, welfare. Chi invece sceglie un barcone, usando canali che le Procure, come Catanzaro e Catania, stanno scoperchiando come realtà orribili non può pensare di avere gli stessi diritti. Entrare in una società, significa infatti rispettare regole, costumi, modi di vita”.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Montagnana, in fiamme abitazione destinata ad ospitare migranti</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/immigrazione/2017/05/02/montagnana-fiamme-abitazione-destinata-ad-ospitare-migranti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 08:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[Montagnana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=5103</guid>

					<description><![CDATA[Un&#8217;abitazione di Montagnana (Padova) che avrebbe dovuto ospitare alcuni migranti è stata semidistrutta da un incendio: l&#8217;allarme è stato lanciato questa mattina dai vicini. La casa è di proprietà di un privato che aveva raggiunto un accordo con la prefettura [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;abitazione di Montagnana (Padova) che avrebbe dovuto ospitare alcuni migranti è stata semidistrutta da un incendio: l&#8217;allarme è stato lanciato questa mattina dai vicini. La casa è di proprietà di un privato che aveva raggiunto un accordo con la prefettura per accogliere una decina di migranti, che ancora non sono arrivati.<br />
Sulle cause del rogo per ora carabinieri e vigili del fuoco non si sbilanciano, non escludendo però l&#8217;ipotesi dolosa. I danni all&#8217;abitazione hanno interessato il porticato in legno, i serramenti del pianterreno, investendo anche alcuni tavoli e delle sedie in legno e plastica. L&#8217;area è stata sequestrata per permettere ulteriori accertamenti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5103</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
