<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pd Veneto &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/pd-veneto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2017 18:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Primarie Pd in Veneto, Renzi vince col 61% nel voto dei circoli</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/politica/2017/04/04/primarie-pd-veneto-renzi-vince-col-61-nel-voto-dei-circoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 18:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[andrea orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Emiliano]]></category>
		<category><![CDATA[Pd Veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=4564</guid>

					<description><![CDATA[È Matteo Renzi il candidato del Pd ad ottenere il maggior numero di preferenze nei circoli del Partito Democratico in Veneto. L&#8217;ex presidente del Consiglio ha ottenuto il 61,8% (5.171 voti) delle scelte in vista delle primarie per la segreteria [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È Matteo Renzi il candidato del Pd ad ottenere il maggior numero di preferenze nei circoli del Partito Democratico in Veneto. L&#8217;ex presidente del Consiglio ha ottenuto il 61,8% (5.171 voti) delle scelte in vista delle primarie per la segreteria del Pd, previste per il 30 aprile. Il principale antagonista, il ministro della giustizia Andrea Orlando, si è fermato al 31,5% (2.638 preferenze), mentre il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, non è andato oltre all&#8217;6,7% (563 schede). Un dato in linea con quello nazionale, che ha visto Renzi ottenere il 68% delle preferenze, Orlando il 25% ed Emiliano il 5%.</p>
<p>Renzi è risultato il più votato in tutte e sette le province e sotto il 50 per cento solo a Rovigo. Qui si segnala l’exploit di Emiliano che arriva secondo con il 34,1 per cento delle preferenze e ottiene così il 6,7 per cento delle preferenze a livello regionale. Lo stesso Emiliano nella provincia di Belluno non ha preso neanche un voto.</p>
<p>Qui sotto i risultati in dettaglio delle convenzioni provincia per provincia. Dati ancora ufficiosi in quanto non validati dalla commissione di garanzia. Per questo motivo nei prossimi giorni i risultati potranno subire lievi modifiche.<br />
Questi i dati provincia per provincia:<br />
Belluno: Orlando 80 (31,0%), Emiliano 0 (0%), Renzi 178 (69%);<br />
Padova: Orlando 555 (37,6%), Emiliano 24 (1,6%), Renzi 897 (60,8%);<br />
Rovigo: Orlando 258 (20,4%), Emiliano 430 (34,1%), Renzi 574 (45,5%);<br />
Treviso: Orlando 342 (33,2%), Emiliano 19 (1,8%), Renzi 670 (65,0%);<br />
Venezia: Orlando 832 (37,2%), Emiliano 48 (2,1%), Renzi 1358 (60,7%);<br />
Verona: Orlando 308 (25,9%), Emiliano 22 (1,9%), Renzi 857 (<strong>72,2</strong>%);<br />
Vicenza: Orlando 263 (28,6%); Emiliano 20 (2,2%), Renzi 637 (69,2%).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4564</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
