<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prosecco &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/prosecco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 09:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Da Londra a Valdobbiadene in bicicletta: la sfida di Mike e Johann per rendere omaggio al Veneto</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/sport/2020/09/24/da-londra-a-valdobbiadene-in-bicicletta-la-sfida-di-mike-e-johann-per-rendere-omaggio-al-veneto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Simone Francescon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 19:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Treviso]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[prosecco cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Valdobbiadene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=17161</guid>

					<description><![CDATA[E’ partito da Londra diversi giorni fa, con bicicletta, zaino e un obiettivo ben preciso: rendere omaggio all&#8216;Italia e in particolare al Veneto, che per lui rappresenta una sorta di seconda patria. aiyuk jersey fsu jersey deuce vaughn jersey deuce [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ partito da <strong>Londra</strong> diversi giorni fa, con bicicletta, zaino e un obiettivo ben preciso: rendere omaggio all<strong>&#8216;Italia</strong> e in particolare al <strong>Veneto</strong>, che per lui rappresenta una sorta di seconda patria.</p>
<div style="height: 10px;overflow: hidden"><a href="http://asujersey.net/"><strong>aiyuk jersey</strong></a><br />
<a href="http://floridastateproshops.com/"><strong>fsu jersey</strong></a><br />
<a href="https://ksujerseysstore.com/"><strong>deuce vaughn jersey</strong></a><br />
<a href="http://ksujerseyprostore.com/"><strong>deuce vaughn jersey</strong></a><br />
<a href="http://asufootballjersey.com/"><strong>brandon aiyuk jersey</strong></a><br />
<a href="https://nittanylionsjerseys.net/"><strong>drew allar jersey</strong></a><br />
<a href="https://ksujerseysstore.com/"><strong>deuce vaughn jersey</strong></a><br />
<a href="https://ksujerseysstore.com/"><strong>deuce vaughn jersey</strong></a><br />
<a href="http://collegebeststores.com/"><strong>johnny manziel jersey</strong></a><br />
<a href="http://lsuproshops.com/"><strong>justin jefferson lsu jersey</strong></a><br />
<a href="http://ksujerseyprostore.com/"><strong>deuce vaughn jersey</strong></a><br />
<a href="http://floridastateproshops.com/"><strong>fsu jersey</strong></a><br />
<a href="http://fsufootballjerseys.net/"><strong>fsu jersey</strong></a><br />
<a href="http://ksujerseyprostore.com/"><strong>deuce vaughn jersey</strong></a><br />
<a href="http://ksujerseyprostore.com/"><strong>deuce vaughn jersey</strong></a>
</div>
<p><strong>Mike Ramseyer ha 66 anni e ama le sfide</strong>. Il tragitto <strong>da Londra a Valdobbiadene</strong> è lungo 1.500 chilometri e l’estroso ciclista inglese, che di professione fa il manager nel campo delle pubbliche relazioni e del marketing, lo ha percorso a tappe forzate di circa 150 chilometri al giorno. Ad accompagnarlo, un amico austriaco, il 48enne <strong>Johann Hatheier,</strong> che ha affiancato Mike non appena questi ha oltrepassato la Manica, approdando a Calais, in Francia.  Mike e Johann sono arrivati a Valdobbiadene nel pomeriggio del 24 settembre.</p>
<p>“<em>Il mio viaggio in bicicletta da Londra a Valdobbiadene è stato una sorta di maratona post-Covid. Il mio personale omaggio all&#8217;Italia e soprattutto al Veneto, patria del <strong>Prosecco</strong>, che in Gran Bretagna è sempre molto apprezzato</em>”.</p>
<p>Lungo il suo percorso attraverso l’Europa, Mike Ramseyer ha collegato idealmente cinque nazioni &#8211;  Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera e Italia &#8211; coprendo un dislivello di circa 21 mila metri. “<em>Con Johann abbiamo percorso strade secondarie, poco battute, e ci siamo confrontati con grandi montagne. Siamo arrivati a Valdobbiadene sviluppando il giusto grado d’allenamento per partecipare alla mitica <strong>Prosecco Cycling</strong>, in programma proprio domenica 27&#8243;.</em></p>
<p>La partecipazione di <strong>Mike Ramseyer e Johann Hatheier (in foto sopra)</strong> è anche la prova della solida vocazione internazionale della Prosecco Cycling. Un evento che, nell’arco di 16 edizioni, ha coinvolto oltre 45 mila ciclisti provenienti da 30 nazioni. La pandemia ha rallentato, non bloccato, il flusso dei partecipanti stranieri: Mike e Johann saranno l’ideale avanguardia di ciclisti che, anche in un anno difficile come questo, arriveranno a Valdobbiadene da una decina di nazioni per schierarsi al via della Prosecco Cycling.</p>
<p><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2020/09/pros.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-17163" src="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2020/09/pros.jpg" alt="" width="299" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Brexit non ferma il prosecco. Record storico di bottiglie vendute in Gran Bretagna</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2019/05/29/la-brexit-non-ferma-il-prosecco-record-storico-di-bottiglie-vendute-in-gran-bretagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 12:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[falso made in italy]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[Windsor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=14388</guid>

					<description><![CDATA[La paura della Brexit fa volare del 18% nel 2019 le esportazioni di Prosecco in Gran Bretagna dove è corsa agli acquisti per fare scorte del prodotto Made in Italy più apprezzato dagli inglesi tradizionali bevitori di birra. E’ quanto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La paura della <strong>Brexit</strong> fa volare del 18% nel 2019 le esportazioni di <strong>Prosecco</strong> in <strong>Gran Bretagna</strong> dove è corsa agli acquisti per fare scorte del prodotto <strong>Made in Italy</strong> più apprezzato dagli inglesi tradizionali bevitori di birra.</p>
<p>E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia che non sono mai state stappate cosi tante bottiglie di Prosecco nella patria dei <strong>Windsor</strong> sulla base dei dati <strong>Istat</strong> relativi nel primo bimestre dell’anno.</p>
<p>Un record storico per il prosecco con quasi una bottiglia esportata su tre (35%) che – sottolinea Coldiretti – è stata consumata dagli inglesi e sfida la birra nelle rpeferenze. Il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna – continua la Coldiretti &#8211; rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere tariffare e dalle difficoltà di sdoganamento che potrebbero nascere da una Brexit senza accordo con una maggiore difficoltà per le consegne. Il vino italiano – precisa la Coldiretti &#8211; complessivamente ha fatturato sul mercato inglese quasi 827 milioni di euro nel 2018, spinto dal boom del Prosecco Dop con 348 milioni di euro.  Senza accordo – sostiene la Coldiretti – un grave problema riguarda la tutela giuridica dei prodotti a denominazione di origine che senza protezione europea rischiano di subire la concorrenza sleale dei prodotti di imitazione anche da paesi extracomunitari. Non vanno infatti dimenticati – continua la Coldiretti &#8211; i casi, smascherati in passato, della vendita di falso prosecco alla spina o in lattina fino al Barolo e al Valpolicella in polvere dei wine kit venduti in Gran Bretagna.</p>
<p>Il rischio reale è che la Gran Bretagna diventi un porto franco del <strong>falso Made in Italy</strong> con il Prosecco che – conclude la Coldiretti &#8211; guida la classifica dei <strong>vini italiani piu’ taroccati</strong> con le imitazioni diffuse in tutti i continenti dal Meer-secco al Kressecco, dal Semisecco e al Consecco, ma è stata smascherata le vendita anche del Whitesecco e del Crisecco.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prosecco, il Consorzio Docg verso la messa al bando del glifosato</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/agricoltura/2019/04/02/prosecco-il-consorzio-docg-verso-la-messa-al-bando-del-glifosato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 13:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[glifosato]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[Vadobbiadene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=14034</guid>

					<description><![CDATA[E&#8217; l&#8217;anno della messa in atto del divieto di uso del glifosato, diserbante fra i più comuni in campo agricolo, e sebbene le normative italiane ed europee ne consentano ancora l&#8217;impiego è questa la novità più importante della 9/A edizione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; l&#8217;anno della messa in atto del divieto di uso del glifosato, diserbante fra i più comuni in campo agricolo, e sebbene le normative italiane ed europee ne consentano ancora l&#8217;impiego è questa la novità più importante della 9/A edizione del Protocollo Viticolo del Consorzio di tutela del prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg, presentato oggi. Il Conegliano Valdobbiadene è la più estesa zona omogenea in Europa ad aver vietato la sostanza chimica, che continua ad essere usata in molte aree agricole. E&#8217; il risultato di un lavoro di cooperazione tra 15 Comuni sui cui territori insiste la denominazione ed il Consorzio. Un documento, nato nel 2011, redatto da una commissione di esperti per razionalizzare non solo l&#8217;uso di fitofarmaci, ma anche proporre buone pratiche agronomiche che aiutino la sostenibilità. In progetto c&#8217;è ora la certificazione &#8220;Sistema qualità nazionale produzione integrata&#8221; (Sqnpi), esperienza pilota sull&#8217;uso di ogni mezzo di difesa per ridurre al minimo le sostanze chimiche di sintesi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prosecco, crescono del 6% le bottiglie distribuite nel mondo</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/12/19/prosecco-crescono-del-6-le-bottiglie-distribuite-nel-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 16:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12845</guid>

					<description><![CDATA[E&#8217; pari a 466 milioni il numero di bottiglie di prosecco Doc distribuite nel 2018, con un aumento del 6% rispetto allo scorso anno, per vendite al dettaglio di 2,369 miliardi. Le stime sono state diffuse oggi, a Treviso, dal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; pari a 466 milioni il numero di bottiglie di prosecco Doc distribuite nel 2018, con un aumento del 6% rispetto allo scorso anno, per vendite al dettaglio di 2,369 miliardi. Le stime sono state diffuse oggi, a Treviso, dal Consorzio di tutela, che indica in quasi sette punti l&#8217;incremento del valore a bottiglia. La produzione ha riguardato per 350 milioni di bottiglie il mercato internazionale (fra cui, nuovi entrati, quelli della Svizzera e della Norvegia) con 109 milioni agli scaffali del Regno Unito (+1,3% aumento in valore) e 73 ai distributori Usa. Relativamente alla vendemmia 2018, gli ettolitri prodotti su 24.450 ettari (230 dei quali a biologico) sono stati pari a 3,6 milioni con un incremento del 10,8% sull&#8217;anno precedente.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12845</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Caldogno, con &#8220;Bollicine&#8221; una serata tra prosecco, musica e Palladio</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/enogastronomia/2018/07/10/caldogno-con-bollicine-una-serata-tra-prosecco-musica-e-palladio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2018 16:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caldogno]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[Bollicine]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=11292</guid>

					<description><![CDATA[Una serata speciale dedicata ad uno dei vini più popolari, al buon cibo e alla musica. Si intitola “Bollicine”, ed è un omaggio a due ambasciatori del territorio come il Prosecco e la cultura palladiana. Domenica 15 luglio, nello splendido [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<article class="testo">Una serata speciale dedicata ad uno dei vini più popolari, al buon cibo e alla musica. Si intitola <strong>“Bollicine”</strong>, ed è un omaggio a due ambasciatori del territorio come il Prosecco e la cultura palladiana. <strong>Domenica 15 luglio</strong>, nello splendido scenario di <strong>Villa Caldogno</strong> (una delle più apprezzate opere di Andrea Palladio), il Comune e la locale delegazione Confcommercio invitano tutti a vivere una serata di festa. Si inizia alle 18.30 con il taglio della mortadella offerta gratuitamente dai commercianti di Caldogno.</p>
<p>Sarà il “la”, nel vero senso della parola, all’animazione del gruppo <strong>Bassano Swing Out</strong>, seguita, alle<strong> 20.30</strong> dal concerto della <strong>Backswing Orchestra</strong> e alle <strong>22.30</strong> dalla performance del<strong> trio Babata</strong> (basso, batteria e tastiera). Durante tutto l’evento sarà attivo uno stand enogastronomico collocato sotto le barchesse di Villa Caldogno.</p>
<p>Il ricavato dell’evento sarà devoluto in <strong>beneficienza a Città</strong> della Speranza e a <strong>Dottor Clown</strong>.</p>
</article>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Asolo Docg: superate le 10 milioni di bottiglie</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/asolo/2018/02/28/asolo-docg-superate-le-10-milioni-bottiglie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asolo]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio Asolo Montello]]></category>
		<category><![CDATA[Docg]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=9836</guid>

					<description><![CDATA[L’Assemblea dei soci del Consorzio Vini Asolo Montello ha approvato il bilancio 2017, confermando che nell’ultimo anno sono stati superati i 10 milioni di bottiglie consortili, sfiorando gli 11. Un dato che dà grande soddisfazione, se si pensa che negli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Assemblea dei soci del <strong>Consorzio Vini Asolo Montello </strong>ha approvato il bilancio 2017, confermando che nell’ultimo anno sono stati <strong>superati i 10 milioni di bottiglie consortili</strong>, sfiorando gli 11. Un dato che dà grande soddisfazione, se si pensa che negli ultimi due anni la <strong>produzione è più che raddoppiata</strong>, visto che che nel 2015 il dato era di poco superiore ai 5 milioni.<br />
Durante l’assemblea è stato evidenziato inoltre come, dal 2011 ad oggi, le superfici dell’Asolo Montello siano passate da poco più di 827 <strong>ettari</strong> agli attuali <strong>1.991</strong>. Una crescita importante, oltre il 70%, ma <strong>non invasiva</strong>: gli ettari a vigneto, (meno del 9% dell’area globale del Consorzio di oltre 23.000 ettari) non sminuiscono la sua integrità paesaggistica.<br />
“Superare le dieci milioni di bottiglie – spiega <strong>Armando Serena</strong>, Presidente del Consorzio Vini Asolo Montello – è un obiettivo in cui abbiamo fortemente creduto e per cui abbiamo lavorato molto negli ultimi anni. Questa veloce crescita la dobbiamo in particolar modo al nostro Prosecco DOCG, un prodotto di grande qualità che sta ricevendo molti apprezzamenti anche dall’estero. Negli ultimi anni la tendenza del mercato è quella di ridurre i grammi di zucchero nell’Extra Dry, che spesso necessita di alti gradi zuccherini per esprimersi al meglio. L’Asolo Prosecco Superiore DOCG, invece, è un vino caratterizzato da grande struttura e sapidità, derivanti dal suo terroir. Questo gli permette di reggere bene in bocca anche nelle versioni più secche e di essere perfettamente in linea con le richieste dei consumatori”.<br />
Quella dell’Asolo Montello, la denominazione meno estesa delle tre votate al Prosecco, è l’unica che può definire la <strong>tipologia Extra Brut</strong> nelle bottiglie prodotte con la DOCG e, grazie alla modifica del disciplinare che dovrebbe entrare in vigore nel 2018, l’<strong>Asolo Prosecco Superiore DOCG</strong> sui lieviti potrà essere prodotto nella versione Brut Nature o relativi sinonimi. Con la convalida delle modifiche i produttori potranno inoltre scegliere se applicare in etichetta la dicitura di Asolo Prosecco Superiore DOCG o la più semplice <strong>Asolo DOCG</strong>, legando ancora di più il vino alla sua zona di produzione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vendemmia 2017, in Veneto la produzione cala del 20%</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/veneto/2017/12/24/vendemmia-2017-veneto-la-produzione-cala-del-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 17:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Assoenologi]]></category>
		<category><![CDATA[Bardolino]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet]]></category>
		<category><![CDATA[Colli Euganei Doc]]></category>
		<category><![CDATA[lugana]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Grigio]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[Raboso]]></category>
		<category><![CDATA[Vendemmia 2017]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=8833</guid>

					<description><![CDATA[La vendemmia 2017 per tutto il territorio nazionale è stata caratterizzata da un clima sfavorevole, con gelate primaverili e torride temperature estive accompagnate dalla siccità, che ha influito negativamente sulla quantità vitivinicola italiana. Il calo della produzione di vino prevista [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="pw-hidden-cp">
<p>La <strong>vendemmia</strong> <strong>2017</strong> per tutto il territorio nazionale è stata caratterizzata da un clima sfavorevole, con gelate primaverili e torride temperature estive accompagnate dalla siccità, che ha influito negativamente sulla quantità vitivinicola italiana.<br />
Il calo della produzione di <strong>vino</strong> prevista per l’Italia (stime Assoenologi) sarà di oltre 15 milioni di ettolitri rispetto al 2016, pari a un -28% medio, con punte anche del -45% per Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Per il Veneto la diminuzione si dovrebbe attestare ad un -20% netto, pari ad una produzione complessiva di circa 8,1 milioni di ettolitri.<br />
Le quotazioni delle uve in <strong>Veneto</strong> dell’ultima vendemmia sono quasi tutte in rialzo rispetto al 2016, anche in conseguenza del forte calo di produzione registrato e anche per la decisa spinta in avanti dell’export del vino regionale. Le rilevazioni effettuate presso le Borse Merci delle Camere di Commercio di Verona, Treviso e Padova, segnalano un rialzo medio del prezzo delle uve venete pari al +22,6% per tutte le tipologie presenti in Veneto. Considerando le singole province, Verona evidenzia un aumento del +12%, mentre sono più consistenti quelli rilevati per Treviso (+27,5%) e Padova (+28,5).</p>
<p>Verona presenta un prezzo medio di uva raccolta di 0,77 euro/kg; anche Padova si mantiene intorno agli 0,69 euro/kg mentre Treviso si attesta a 1,06 euro/kg, mantenendo così la leadership regionale del prezzo delle uve.<br />
Continua il “fenomeno” Prosecco, con crescite esponenziali per superfici interessate dalla Glera, principale cultivar della Denominazione, della relativa produzione e del vero e proprio boom dell’export per questa tipologia di spumante. Infatti, a Treviso risultano tutte in crescita le quotazioni delle uve Glera rispetto al 2016, ma in misura diversa a seconda della tipologia: infatti, si va dal +16% netto del Cartizze Docg, al +18,3% del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene Docg, per finire al +24,4% del Prosecco Doc. Per la provincia di Padova il prezzo medio della Glera atta a Prosecco Doc è salito nell’ultimo anno del +12,2%.<br />
Per le varie tipologie di uve Doc veronesi, quelle utilizzate per la produzione dei vini rossi hanno avuto quotazioni in aumento (Bardolino +23,5%, Valdadige rosso +11,1%), o stabili (Valpolicella, Amarone e Recioto). Per i bianchi, risultano in lieve salita il prezzo del Lugana (+5,4%) e del Valdadige bianco (+11,1%), mentre è più consistente la crescita delle altre Denominazioni (Custoza +21,0%, Durello +38,9% e Soave +42,9%).</p>
<p>Nel trevigiano sono ottimi i rialzi rilevati per le quotazioni delle uve raccolte da impianti di pianura, con aumenti compresi in un range tra il +23,8% rilevato per il Raboso e il +60% raggiunto dal Tai Igt. Per le cultivar coltivate in collina ed utilizzate nelle più preziose Docg, vanno rimarcati gli aumenti del prezzo al kg fatti registrare dal Pinot Bianco e Chardonnay atto al taglio coi Docg (+27,1%) e del Pinot Grigio Doc (+39,1%).<br />
Anche la piazza di Padova fa segnare degli ottimi incrementi delle quotazioni medie, con rialzi dei prezzi registrati per il Cabernet (+71,4%) e, ancor di più, per le varietà generiche bianche (+83,3%) e rosse (+83,7%). Per le cultivar che rientrano nella Denominazione Colli Euganei Doc è consistente la crescita delle quotazioni medie di Moscato (+36,0%), Merlot (+36,5%), Pinot Bianco e Chardonnay Doc (+52,6%). Invece, per le Denominazioni garantite, le uve della varietà Friulara Docg Bagnoli presentano l’unica variazione negativa delle quotazioni rispetto al 2016 (-18,3%), mentre di contro quelle delle uve utilizzate per il Colli Euganei Fior d’Arancio Docg sono in crescita del +26,1%.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8833</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prosecco, la Regione apre a 1.200 nuovi ettari di vigneti doc</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/veneto/2017/10/05/prosecco-la-regione-apre-1-200-nuovi-ettari-vigneti-doc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 15:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Pan]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=7640</guid>

					<description><![CDATA[La Regione Veneto ha accolto la richiesta del Consorzio di tutela del Prosecco Doc di incrementare di 1200 ettari la superficie dei vigneti destinati a produrre le ‘bollicine’ a denominazione d’origine controllata. La decisione di estendere la superficie iscritta nello [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Veneto ha accolto la richiesta del Consorzio di tutela del Prosecco Doc di incrementare di 1200 ettari la superficie dei vigneti destinati a produrre le ‘bollicine’ a denominazione d’origine controllata. La decisione di estendere la superficie iscritta nello Schedario viticolo interessa l’intero areale della superficie vocata a Prosecco ed è ripartita in modo proporzionale tra il Veneto (978 ettari) e il Friuli Venezia Giulia (222 ettari). L’incremento, concordato con le associazioni dei produttori, sarà graduale e sposterà, nel 2019, a 24.450 ettari il limite complessivo delle superfici del vigneto a glera.</p>
<p>La Regione, per parte sua – spiega l’assessore veneto all’Agricoltura Giuseppe Pan, commentando la delibera che sarà pubblicata domani nel Bollettino Ufficiale della Regione &#8211; ha stabilito le regole di concessione degli ampliamenti. Verranno ammesse all’assegnazione di ulteriori appezzamenti, nella misura massima di 3 ettari per azienda, le aziende agricole esistenti da almeno due anni o costituite da giovani imprenditori (under 40), che abbiano già impiantato la Glera o che procedano a sovrainnesti, estirpi o reimpianti nell’area della Doc. Nelle nuove assegnazioni verranno riconosciuti criteri di priorità alle aziende che adottano metodi di coltura biologici o che aderiscono al Sistema qualità nazionale di produzione integrata, o che mantengono accanto ai vigneti anche alberature e siepi in una misura non inferiore al 5 per cento della superficie oggetto di ampliamento.</p>
<p>“Abbiamo accolto la domanda del Consorzio – spiega l’assessore dell’agricoltura – sposandone la politica di aumento controllato, con l’attenzione a favorire in particolare le micro imprese e la permanenza dei giovani in agricoltura. I criteri di punteggio nel bando per l’assegnazione delle superfici incrementali avvantaggeranno chi non ha grandi superfici sulle quali espandere i vigneti glera e cerca di farli certificare come Doc. In questo modo consentiremo ai giovani viticoltori e alle imprese che stanno ancora crescendo di rafforzarsi sul mercato, senza mettere a rischio i delicati equilibri di mercato che regolano l’economia della produzione Doc del vino più conosciuto e venduto al mondo”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7640</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La nuova destinazione turistica del Veneto? Secondo Luca Zaia è il Prosecco</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/eventi/2017/03/26/la-nuova-destinazione-turistica-del-veneto-secondo-luca-zaia-prosecco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 20:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[luca zaia]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[regione veneto]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Valdobbiadene Docg]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=4355</guid>

					<description><![CDATA[Il settore turistico è in continua evoluzione e il Veneto è al passo con i tempi, le proposte non mancano, le strutture crescono e si rinnovano, ma il fiore all&#8217;occhiello della nostra regione è sicuramente il Prosecco. Dopo aver pubblicato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il settore turistico è in continua evoluzione e il Veneto è al passo con i tempi, le proposte non mancano, le strutture crescono e si rinnovano, ma il fiore all&#8217;occhiello della nostra regione è sicuramente il Prosecco. Dopo aver <a href="https://www.accadeinzona.it/eventi/2017/03/15/export-vino-prosecco-domina-la-classifica-consumo-allestero/">pubblicato</a> i dati che rendono il nostro vino il più venduto ora si punta al turismo ad hoc. A spiegarlo è il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.<span id="more-4355"></span><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepress/wp-content/uploads/2017/03/prosecco-uva.jpg"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-4357" src="https://www.accadeinzona.it/sitepress/wp-content/uploads/2017/03/prosecco-uva-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" srcset="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/03/prosecco-uva-300x208.jpg 300w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/03/prosecco-uva-768x532.jpg 768w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/03/prosecco-uva.jpg 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>“La destinazione turistica che cresce di più in Veneto è quella del Prosecco. È una nuova opportunità da cogliere sviluppando non solo l’agricoltura ‘eroica’ e ‘pulita’<br />
