<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>richiedenti asilo &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/richiedenti-asilo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Oct 2018 13:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Noventa Vicentina, denunciati due richiedenti asilo per spaccio di sostanze stupefacenti</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/10/04/noventa-vicentina-denunciati-due-richiedenti-asilo-per-spaccio-di-sostanze-stupefacenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 15:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Noventa Vicentina]]></category>
		<category><![CDATA[Carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Forze dell'Ordine]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[spacio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=11845</guid>

					<description><![CDATA[I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, il 04 ottobre 2018, a conclusione dell’attività di indagine hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza V.A. 26enne di nazionalità nigeriana e D.M.B. 23enne della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, il 04 ottobre 2018, a conclusione dell’attività di indagine hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza <strong>V.A.</strong> 26enne di nazionalità nigeriana e <strong>D.M.B.</strong> 23enne della Guinea, entrambi inseriti nel programma di accoglienza quali richiedenti asilo, e domiciliati in due distinte abitazioni di Noventa Vicentina, gestite dalla Cooperativa Sociale “<em>Un Modo di Gioia</em>”, con sede a Padova.</p>
<p>Le attività investigative dei militari dell’Arma avevano avuto inizio nei mesi precedenti a seguito di alcune segnalazioni pervenute, che indicavano nei due indagati i fornitori di sostanze stupefacenti a favore di giovani della zona.</p>
<p>I ripetuti servizi di osservazione e controllo attuati dai militari della locale Stazione in prossimità delle abitazioni e luoghi di ritrovo, consentivano di acquisire inconfutabili riscontri investigativi tali da consentire l’emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di altrettanti decreti di perquisizione a carico degli indagati.</p>
<p>Nella mattinata del 04 ottobre,  con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Vicenza e di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Torreglia, le due abitazioni occupate dai profughi  venivano perquisite consentendo di rinvenire tre involucri in cellophane contenenti, complessivamente, circa gr. 2.0 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che veniva sequestrata.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11845</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Migranti, in aumento gli italiani contrari agli sbarchi. Servono più regole</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/07/16/migranti-in-aumento-gli-italiani-contrari-agli-sbarchi-servono-piu-regole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 10:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[sbarchi]]></category>
		<category><![CDATA[socicale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=11333</guid>

					<description><![CDATA[La strategia del governo M5s-Lega di affidare alla Guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in mare potrebbe rendere la situazione dei migranti trattenuti nei centri libici ancora più difficile. A lanciare l’allarme è l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La strategia del governo M5s-Lega di affidare alla Guardia costiera libica il coordinamento dei soccorsi in mare potrebbe rendere la situazione dei migranti trattenuti nei centri libici ancora più difficile. A lanciare l’allarme è l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. I centri di detenzione libici per i migranti, ha sottolineato il rappresentante dell’agenzia in Libia Roberto Mignone, «sono già sovraffollati, l’aumento degli sbarchi peggiora la situazione che rischia di diventare esplosiva».</p>
<p>Per quanto riguarda il nostro paese, crescono del +5% nell’ultimo anno gli italiani contrari agli sbarchi dei migranti. E’ quanto emerge dall’indagine Uecoop/Ixè in occasione del vertice di Innsbruck fra Roma, Vienna e Berlino sulla gestione dell’immigrazione. Un fenomeno che – spiega l’Unione europea delle cooperative Uecoop – sta in parte polarizzando l’opinione pubblica nazionale con il 21% della popolazione che vorrebbe dei respingimenti a prescindere da tutto, mentre oltre la metà (56%) si schiera invece per una posizione più moderata che preveda quote di accesso e ridistribuzione negli altri paesi europei.</p>
<p>Quello che diventa strategico – sottolinea Uecoop – è però un sistema di accoglienza basato sulla collaborazione fra pubblico e privato per i gruppi di stranieri che vengono autorizzati a restare sul suolo italiano distribuendoli in piccole e medie strutture, più gestibili e controllabili, come chiede un’ampia maggioranza di italiani (62%). Una gestione che – rileva Uecoop – non può prescindere dalla partecipazione del mondo cooperativo in grado di garantire personale ed esperienza attraverso il lavoro di 12mila cooperative sociali attive non solo nel settore dell’immigrazione, ma anche in quello dell’aiuto a disabili e anziani e nell’inserimento dei soggetti più svantaggiati. E’ chiaro che – conclude Uecoop &#8211; sono necessarie attente verifiche prima, durante e dopo, nei confronti di coloro, cooperative, società, hotel e gruppi di volontariato che si propongono di dare ospitalità ai migranti in modo da garantire trasparenza, efficienza e rispetto delle regole.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Profughi, in Veneto crolla il numero di arrivi. Presenze inferiori alle quote in tutte le province</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/veneto/2018/05/17/profughi-in-veneto-crolla-il-numero-di-arrivi-quote-inferiori-in-tutte-le-province/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 11:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Bagnoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cona]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[profughi]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=10814</guid>

					<description><![CDATA[Gli arrivi di profughi in Veneto sono crollati negli ultimi due anni e l&#8217;emergenza sbarchi, che nelle estati del 2016 e 2017 sembrava senza fine, sta rientrando nella normalità. Per la prima volta dal 2014 il Veneto registra un numero [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gli arrivi di profughi in Veneto sono crollati negli ultimi due anni e l&#8217;emergenza sbarchi, che nelle estati del 2016 e 2017 sembrava senza fine, sta rientrando nella normalità.</p>
<p>Per la prima volta dal 2014 il Veneto registra un numero di migranti inferiore alla quota imposta dal ministero dell’Interno e pari a 12.944: lo rileva il <a href="https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/politica/18_maggio_16/profughi-crollano-arrivi-venetotutte-provincesono-sotto-quota-99554f30-58d1-11e8-b453-79e8cb81e3df.shtml">Corriere del Veneto</a> in base ai dati forniti dal Viminale.</p>
<p>Questi i dati per provincia: Venezia accoglie 2039 migranti, ovvero 218 in meno rispetto al riparto assegnato; Padova 2398 (-57); Treviso 1878 e rileva il calo più significativo: -458; Vicenza ne registra 1955 (-335); Rovigo 546 (-100); Belluno 481 (-78); solo Verona ha il bilancio in pareggio: 2495 su una quota assegnata di 2400.</p>
<p>Nel novembre 2016 si toccò il record assoluto di presenze, 14.145. A livello nazionale, dal primo gennaio, il Ministero dell&#8217;Interno segnala 10.660 arrivi, contro i 45.757 del 2017 (-76%) e i 32.292 del 2016 (-67%). In conseguenza di questi dati in Veneto si svuotano le basi di Cona, che dalle 1200/1400 presenze dei periodi più caldi scende a 574, e di quella di Bagnoli, passata da 800/1000 ospiti al minimo storico di 240.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vicenza, operazione &#8220;muri puliti&#8221; con l&#8217;impiego di richiedenti asilo</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/vicenza/2018/02/16/vicenza-operazione-muri-puliti-limpiego-richiedenti-asilo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 15:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[achille variati]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=9708</guid>

					<description><![CDATA[In questi giorni l’ufficio Muri puliti del Comune di Vicenza ha avviato, con la collaborazione di Aim Amcps e l’attività gratuita di alcuni richiedenti asilo, una nuova serie di interventi di eliminazione di scritte che imbrattano alcune zone della città. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni l’ufficio Muri puliti del Comune di Vicenza ha avviato, con la collaborazione di Aim Amcps e l’attività gratuita di alcuni richiedenti asilo, una nuova serie di interventi di eliminazione di scritte che imbrattano alcune zone della città.</p>
<p>L’intervento in centro storico ha interessato l’ex cinema Corso in stradella del Garofolino, e un condominio in contra’ dei Filippini, mentre nel quartiere di San Lazzaro ha permesso di ripulire dalle scritte le pareti della chiesa, il piazzale e alcune fioriere. Questa mattina si sta intervenendo al Multisala Roma.</p>
<p>Questi lavori seguono altre operazioni volte a ridare decoro a luoghi della città oggetto di imbrattamenti. Proprio in questi giorni il sindaco Achille Variati, che ha voluto Muri puliti per monitorare il problema e promuovere interventi di pulizia mirata, ha fatto il punto con i tecnici dell&#8217;ufficio, del settore Lavori pubblici e manutenzioni e di Aim Amcps per verificare quanto realizzato e dare nuovo impulso all&#8217;attività che ora può contare anche su un fondo da utilizzare per le operazioni più delicate, ad esempio quando si tratta di operare su beni vincolati.</p>
<p>Nel corso del 2017, in alcuni casi anche con il contributo di sponsor o l&#8217;intervento diretto del proprietario, sono state ripulite le scritte da diversi edifici e recinzioni in tutta la città. Attraverso il settore Lavori pubblici e manutenzioni, durante l’estate è stato restaurato l’affresco vandalizzato che raffigura la Crocifissione all’esterno della chiesa di San Lorenzo, e sono stati ripuliti ponte San Michele e la Domus Comestabilis.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vicenza, attestato ai richiedenti asilo per l&#8217;attività come volontari</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/vicenza/2017/11/24/vicenza-attestato-ai-richiedenti-asilo-lattivita-volontari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 16:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[AIM Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[filippo zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[profughi]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=8369</guid>

					<description><![CDATA[Questa mattina 103 richiedenti asilo hanno ricevuto gli attestati dell&#8217;amministrazione comunale di Vicenza a conclusione del quarto turno di attività volontaria gratuita a servizio della città. Nella sede di Aim l’assessore alla semplificazione e innovazione Filippo Zanetti e l&#8217;amministratore unico [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questa mattina 103 richiedenti asilo hanno ricevuto gli attestati dell&#8217;amministrazione comunale di Vicenza a conclusione del quarto turno di attività volontaria gratuita a servizio della città.</p>
<p>Nella sede di Aim l’assessore alla semplificazione e innovazione <strong>Filippo Zanetti</strong> e l&#8217;amministratore unico di AIM Ambiente<strong> Maria Menin</strong> hanno consegnato il riconoscimento ai giovani che hanno garantito una frequenza superiore al 70% delle ore previste, ringraziandoli per il lavoro prestato.</p>
<p>I 103 ragazzi, ospitati da 10 cooperative, da giugno a ottobre di quest&#8217;anno hanno svolto attività di spazzamento delle strade e delle aree verdi, oltre che lavori di piccola manutenzione dei parchi pubblici dopo aver seguito una formazione a cura di personale di AIM Ambiente e AIM Amcps che li ha seguiti durante le attività, fornendo loro gli strumenti di lavoro.</p>
<p>Nelle scorse settimane è partito il quinto turno di volontariato, formato da circa ottanta persone. L&#8217;iniziativa, infatti, continua a risultare particolarmente apprezzata sia dai cittadini sia dagli stessi giovani stranieri, che si sentono utili alla comunità che li ospita in attesa dello status di rifugiato.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hotel Europa, il sindaco incontra la proprietà: &#8220;Non si farà accoglienza di profughi&#8221;</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/vicenza/2017/10/16/hotel-europa-sindaco-incontra-la-proprieta-non-si-fara-accoglienza-profughi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 16:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Europa]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[profughi]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=7810</guid>

					<description><![CDATA[“La proprietà si è impegnata a realizzare un hotel a quattro stelle e ha escluso qualsiasi ipotesi riguardante l’accoglienza di richiedenti asilo”. È il commento del sindaco Achille Variati al termine dell’incontro, insieme all’assessore alla sicurezza urbana Dario Rotondi, con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“La proprietà si è impegnata a realizzare un hotel a quattro stelle e ha escluso qualsiasi ipotesi riguardante l’accoglienza di richiedenti asilo”.</p>
<p>È il commento del sindaco Achille Variati al termine dell’incontro, insieme all’assessore alla sicurezza urbana Dario Rotondi, con Riccardo Andreatta, legale rappresentante della società San Francesco Costruzioni srl che si è aggiudicata in asta l’immobile dell’ex hotel Europa, e con Meri Spiller, amministratrice dell’hotel Adele, controllata sempre dalla società San Francesco.</p>
<p>“Ho voluto questo incontro – spiega il sindaco Variati – per capire in modo inequivoco le intenzioni della proprietà riguardanti questa grande struttura ricettiva in una zona strategica e delicata della città. Ho portato con me la petizione promossa dal consigliere Colombara con oltre 1.700 firme di cittadini che si sono schierati contro l’ipotesi circolata nelle scorse settimane sulla possibilità che lì vengano ospitati migranti in attesa del riconoscimento della protezione internazionale. La proprietà ha dichiarato di voler partire quanto prima con la ristrutturazione radicale dello stabile, affermando di voler investire per aumentare la capacità ricettiva della città dotando l’albergo di tutti i servizi propri di un hotel di alta qualità. Proprio per questo il nuovo hotel non sarà in modo assoluto utilizzato, né direttamente né indirettamente, per l’accoglienza di richiedenti asilo. L’amministrazione è molto soddisfatta per questa soluzione e ha quindi invitato la proprietà a presentare al più presto il progetto per la ristrutturazione”.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spaccio di droga a Schio, coinvolti richiedenti asilo. Il sindaco Orsi scrive a Prefetto e Questore</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/schio/2017/08/23/spaccio-sostanze-stupefacenti-schio-tutte-richiedenti-asilo-le-persone-coinvolte-sindaco-orsi-scrive-prefetto-questore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 13:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Schio]]></category>
		<category><![CDATA[comune di schio]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[spaccio droga]]></category>
		<category><![CDATA[valter orsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=6888</guid>

					<description><![CDATA[Il Sindaco di Schio ha inviato, ieri, una comunicazione ufficiale al nuovo Prefetto e Questore di Vicenza, dove, a seguito degli ultimi accadimenti avvenuti a Schio, dopo un’operazione compiuta dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale volta al controllo di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Sindaco di Schio ha inviato, ieri, una comunicazione ufficiale al nuovo Prefetto e Questore di Vicenza, dove, a seguito degli ultimi accadimenti avvenuti a Schio, dopo un’operazione compiuta dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale volta al controllo di spaccio di sostanze stupefacenti in Valletta di Schio, è emerso che tra le persone identificate, tutte richiedenti asilo, una era in possesso di regolare carta d’identità emessa proprio dal Comune di Schio.<br />
A gennaio 2016 lo stesso sindaco, assieme al collega  di Montecchio Maggiore, inviò una lettera all’allora Prefetto con le preoccupazioni derivanti dalla circolare dell&#8217;8 ottobre 2015.  Nella circolare vi era la richiesta di  “’iscrizione anagrafica dei richiedenti “ in cui “la permanenza fosse superiore a 3 mesi in un centro di accoglienza, costringendo i comuni al conseguente rilascio della Carta d’Identità. La preoccupazione espressa dal Sindaco di Schio e dal Sindaco di Montecchio Maggiore non fu presa in considerazione. Dopo i fatti di questi giorni, con sequestro di sostanze stupefacenti, aumenta la perplessità di una tale scelta, tanto che il sindaco di Schio torna a chiedere spiegazioni.</p>
<p>“<em>Ad oggi quello che dicevo un anno fa</em> – dichiara il Sindaco Valter Orsi &#8211; <em>purtroppo si sta verificando, quindi chiedo al nuovo Prefetto e al nuovo Questore che intervengano su questa situazione che sta sfuggendo di mano, perché ad oggi noi siamo chiamati ad incentivare la sicurezza a tutela dei nostri cittadini, blindando mercati, manifestazione e quant’altro, ma dalle direttive che arrivano ai comuni si evince che il peggior antagonista per garantire la sicurezza ad oggi sono le norme governative.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sicurezza a Vicenza, Variati: “Più telecamere, più controlli e più mezzi per la polizia locale&#8221;</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/vicenza/2017/07/21/sicurezza-vicenza-variati-piu-telecamere-piu-controlli-piu-mezzi-la-polizia-locale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 09:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[achille variati]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Rotondi]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere a vicenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=6459</guid>

					<description><![CDATA[Con i 480 mila euro del Governo, somma a disposizione di Vicenza nell’ambito degli stanziamenti per l’accoglienza dei richiedenti asilo, si andranno ad intensificare i controlli per dare ai cittadini una maggiore sicurezza della propria città. “Più telecamere, più controlli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="sottotitolo">Con i 480 mila euro del Governo, somma a disposizione di Vicenza nell’ambito degli stanziamenti per l’accoglienza dei richiedenti asilo, si andranno ad intensificare i controlli per dare ai cittadini una maggiore sicurezza della propria città.</p>
<p><em>“Più telecamere, più controlli da parte della vigilanza privata e più autovetture per la polizia locale con i <strong>480 mila euro</strong> del <strong>Ministero dell’Interno</strong> nell’ambito degli stanziamenti per l’accoglienza dei richiedenti asilo: il finanziamento ci consentirà di aumentare i controlli antidegrado in centro storico e nei quartieri con attenzione anche al sociale</em>” &#8211; ha annunciato il <strong>sindaco Achille Variati</strong> a palazzo Trissino, in sala Stucchi, con l’assessore alla sicurezza Dario Rotondi.</p>
<p>Nel dettaglio i 480 mila euro verranno utilizzati per differenti progetti.</p>
<p><strong>90 m</strong><strong>ila euro </strong>andranno a finanziare la <strong>vigilanza notturna,</strong>ad opera di istituti di vigilanza privata, attualmente attiva che sarà quindi<strong> </strong><strong>garantita fino ad </strong><strong>aprile</strong><strong> 201</strong><strong>8</strong>. Il 30 settembre 2017, infatti, scade la gestione del servizio ora eseguito dai Rangers: sarà necessario pertanto procedere con una nuova gara per aggiudicare il servizio per i mesi successivi nei quali continueranno ad essere presenti due auto con un operatore ciascuna in servizio durante la notte, quando gli agenti della polizia locale non sono operativi, per turni di 7 ore da destinare alle zone più sensibili, in base alle necessità.</p>
<p><strong>120 mila euro</strong> serviranno per attivare un servizio di <strong>vigilanza,</strong> ad opera di istituti di vigilanza privata,<strong> nei parchi pubblici</strong> garantendo la presenza di due auto con un operatore ciascuna dal 1 settembre 2017 fino al 30 giugno 2018.</p>
<p>“<em>Ci sembra indispensabile iniziare questa attività poiché si sono verificati alcuni episodi che ci hanno spinto a garantire un maggior controllo. Dei 40 parchi cittadini andremo a controllare soprattutto quelli con problemi di sicurezza”</em> – ha spiegato l’<strong>assessore alla sicurezza Dario Rotondi.</strong></p>
<p>Altri <strong>120 mila</strong> euro serviranno per <strong>l’acquisto e l’installazione di apparecchiature elettroniche.</strong> Di questi 70 mila euro serviranno per l’acquisto di <strong>telecamere</strong>: alcune verranno installate a Monte Berico e in corso Fogazzaro, dall’incrocio con San Biagio ai Carmini, visto che nel tratto verso corso Palladio sono già presenti. Altre saranno installate nei quartieri privilegiando i luoghi in cui si sono verificati episodi di degrado. I restanti 50 mila euro serviranno per acquistare il <strong>software per le telecamere intelligenti</strong>, in grado di segnalare episodi anomali e permettendo di intervenire immediatamente.</p>
<p>Con<strong> 50 mila euro </strong>verranno acquistate<strong> due auto per la pattuglia antidegrado </strong>dotate di cellula di sicurezza e che si andranno ad aggiungere ad un’auto della stessa tipologia già in possesso della polizia locale.</p>
<p><strong>10 mila euro</strong> serviranno per acquistare <strong>nuove armi per la polizia locale</strong> che serviranno a sostituire armi vetuste.</p>
<p>“<em>Per l’acquisto delle due auto e delle nuove armi parteciperemo ad un bando regionale che, se tutto andrà bene, ci garantirà altri 40 mila euro che andranno ad aggiungersi ai 60 mila che stanzieremo noi, arrivando quindi ad una quota di 100 mila euro”</em> &#8211; ha precisato <strong>Rotondi</strong>.</p>
<p>Infine <strong>90 mila euro </strong>saranno destinati ai servizi sociali <strong>per la prevenzione di possibili tensioni nei quartieri dove sono presenti gruppi di richiedenti asilo</strong> garantendo così la presenza di mediatori culturali ed educatori che possono fare da tramite e far fronte a varie problematiche. Con la stessa somma verranno acquisite abitazioni per garantire una<strong> maggiore offerta di spazi per il co-housing</strong> poiché l’attuale disponibilità non riesce a far fronte alle effettive necessità.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6459</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pozzoleone, arrivati 5 profughi senza preavviso. Il sindaco Scuccato insorge e convoca la cittadinanza</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/sociale/2017/06/21/pozzoleone-arrivati-5-profughi-senza-preavviso-sindaco-scuccato-insorge-convoca-la-cittadinanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 20:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Pozzoleone]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa “Con te]]></category>
		<category><![CDATA[giada scuccato]]></category>
		<category><![CDATA[pozzoleone]]></category>
		<category><![CDATA[profughi]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=6032</guid>

					<description><![CDATA[La situazione profughi sta diventando spinosa per molti comuni locali. Figuriamoci poi in quei piccoli centri dove le poche unità residenti hanno sempre vissuto nella massima tranquillità, conoscendo ogni singolo concittadino. Ecco allora che anche l&#8217;arrivo di 5 soli profughi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La situazione profughi sta diventando spinosa per molti comuni locali. Figuriamoci poi in quei piccoli centri dove le poche unità residenti hanno sempre vissuto nella massima tranquillità, conoscendo ogni singolo concittadino. Ecco allora che anche l&#8217;arrivo di <strong>5</strong> soli <strong>profughi</strong> può portare ad una destabilizzazione a livello sociale.</p>
<p><strong>Pozzoleone</strong> è un comune di poco più di <strong>2700 abitanti</strong>, l&#8217;ultimo paese della provincia di Vicenza ai confini con quella di Padova. Da oggi avrà 5 nuove unità presenti gestite dalla <strong>Cooperativa “Con te</strong>”, di Quinto Vicentino. Il primo cittadino <strong>Giada Scuccato</strong> ha ricevuto una telefonata dal viceprefetto di Vicenza che l’ha informata che da oggi sarebbero arrivati nel suo paese cinque richiedenti asilo dalla <strong>Somalia</strong>, tutti maschi e adulti. Sistemati al civico 6/c di via Nicoletti, in un appartamento di proprietà della società immobiliare “<strong>Vegra srl</strong>” di Quinto Vicentino.</p>
<div id="attachment_6033" style="width: 646px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/06/giada-scuccato.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-6033" class="wp-image-6033 size-full" src="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/06/giada-scuccato.png" alt="" width="636" height="210" srcset="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/06/giada-scuccato.png 636w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2017/06/giada-scuccato-300x99.png 300w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" /></a><p id="caption-attachment-6033" class="wp-caption-text"><em>Il post pubblicato oggi dal sindaco Giada Scuccato</em></p></div>
<p>Da qui la rabbia del primo cittadino che ha voluto subito convocare tutti i residenti per discutere la situazione e soprattutto com&#8217;è maturata. In un post su facebook il sindaco ha espresso la propria perplessità su quanto accaduto.</p>
<p>Quello che è certo è che i 5 profughi sono stati assegnati ed ora resta da capire come verranno gestiti e, soprattutto, come sarà l&#8217;inserimento nella comunità di Pozzoleone</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vicenza, richiedenti asilo al lavoro per ripulire muri imbrattati</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/vicenza/2017/06/01/vicenza-richiedenti-asilo-al-lavoro-ripulire-muri-imbrattati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 16:01:17 +0000</pubDate>
