<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rifiuti &#8211; Accade In Zona</title>
	<atom:link href="https://www.accadeinzona.it/tag/rifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accadeinzona.it</link>
	<description>Notizie ed eventi dal territorio veneto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 13:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502015</site>	<item>
		<title>Quattro sanzioni per abbandono rifiuti e scorretto conferimento per un totale di 1200 euro</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2020/02/10/quattro-sanzioni-per-abbandono-rifiuti-e-scorretto-conferimento-per-un-totale-di-1200-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 13:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[smaltimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=15726</guid>

					<description><![CDATA[La lotta contro l&#8217;abbandono dei rifiuti oltre che all&#8217;educazione del corretto smaltimento continua a dare i suoi frutti. L&#8217;amministrazione comunale di Vicenza ha attivato una vera e propria stretta contro coloro che non eseguono correttamente la raccolta differenziata. Nei giorni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La lotta contro l&#8217;<strong>abbandono dei rifiuti</strong> oltre che all&#8217;educazione del corretto smaltimento continua a dare i suoi frutti. L&#8217;amministrazione comunale di Vicenza ha attivato una vera e propria stretta contro coloro che non eseguono correttamente la raccolta differenziata.</p>
<p>Nei giorni scorsi sono state quattro le sanzioni elevate per mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani in città, per un importo complessivo di 1.200 euro.</p>
<p>Le aree di accertamento delle violazioni sono state via Petrarca, strada Pasubio e via Faggin, nelle quali, grazie anche al sistema di videosorveglianza mobile, sono state individuate e sanzionate quattro persone per abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.</p>
<p>Per ciascuno la sanzione amministrativa elevata è stata di 300 euro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oltre 300 chili di rifiuti rimossi sotto il cavalcavia di Ferreto de Ferreti. Installato cantiere per evitare abusivi e degrado</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2020/01/21/oltre-300-chili-di-rifiuti-rimossi-sotto-il-cavalcavia-di-ferreto-de-ferreti-installato-cantiere-per-evitare-abusivi-e-degrado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 15:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[AIM Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cavalcavia di Ferreto de Ferreti]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=15317</guid>

					<description><![CDATA[E&#8217; stata completata ieri pomeriggio a cura di Aim Ambiente la rimozione dei rifiuti che si sono accumulati nel tempo sotto il cavalcavia di Ferreto de Ferreti nell&#8217;area verso viale Verona che l&#8217;amministrazione di Vicenza ha deciso di chiudere con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata completata ieri pomeriggio a cura di <strong>Aim Ambiente</strong> la rimozione dei rifiuti che si sono accumulati nel tempo sotto il <strong>cavalcavia di Ferreto de Ferreti</strong> nell&#8217;area verso viale Verona che l&#8217;amministrazione di <strong>Vicenza</strong> ha deciso di chiudere con una rete di cantiere per evitare l&#8217;intrusione di abusivi e contrastare il degrado.</p>
<p><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2020/01/cavalcavia-di-Ferreto-de-Ferreti-3.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-15319 alignleft" src="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2020/01/cavalcavia-di-Ferreto-de-Ferreti-3-169x300.jpg" alt="" width="169" height="300" srcset="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2020/01/cavalcavia-di-Ferreto-de-Ferreti-3-169x300.jpg 169w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2020/01/cavalcavia-di-Ferreto-de-Ferreti-3-576x1024.jpg 576w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2020/01/cavalcavia-di-Ferreto-de-Ferreti-3-768x1366.jpg 768w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2020/01/cavalcavia-di-Ferreto-de-Ferreti-3-864x1536.jpg 864w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2020/01/cavalcavia-di-Ferreto-de-Ferreti-3-127x225.jpg 127w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2020/01/cavalcavia-di-Ferreto-de-Ferreti-3.jpg 899w" sizes="(max-width: 169px) 100vw, 169px" /></a>Due operatori di Aim Ambiente hanno lavorato per circa 15 ore alla rimozione dei rifiuti, mentre agenti della polizia locale hanno vigilato sulla zona più volte segnalata per essere frequentata da spacciatori, tossicodipendenti e prostitute.</p>
<p>Al termine dell&#8217;intervento, che ha riguardato il piazzale sotto il cavalcavia, il tratto di verde lungo la linea ferroviaria e la pensilina dell&#8217;ex stazione, sono stati raccolti circa 300 chilogrammi di rifiuti.</p>
<p>Nei prossimi giorni si darà corso allo sfalcio della vegetazione infestante e, successivamente, all&#8217;installazione della rete di cantiere alta due metri e mezzo che chiuderà ogni accesso alla zona fin dalla prima pila del ponte. Sarà installato anche un grande faro per illuminare adeguatamente il fronte strada su viale Verona.</p>
<p>La decisione di mettere in sicurezza l&#8217;area è stata presa la settimana scorsa dal sindaco Francesco Rucco, dopo essersi recato in sopralluogo con l&#8217;assessore Mattia Ierardi e il consigliere Nicolò Naclerio ed aver incontrato alcuni residenti esasperati da una situazione di sporcizia e degrado che affligge la zona da anni.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arzignano: senegalese abbandona micronde, multa di 500 euro</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/12/19/arzignano-senegalese-abbandona-micronde-multa-di-500-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 15:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arzignano]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arzignano]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12835</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;episodio è avvenuto in via Cesare Battisiti dove è presente una campana per la raccolta del vetro. Il senegalese è stato bloccato subito dopo aver posato a terra l&#8217;elettrodomestico, grazie ai servizi in borghese attivati dalla Polizia Locale.  Da tempo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;episodio è avvenuto in via Cesare Battisiti dove è presente una campana per la raccolta del vetro. Il senegalese è stato bloccato subito dopo aver posato a terra l&#8217;elettrodomestico, grazie ai servizi in borghese attivati dalla Polizia Locale.  Da tempo gli agenti stanno combattendo questa piaga con ottimi risultati visto che cominciano ad emergere i colpevoli dell&#8217;abbandono sconsiderato di rifiuti presso le campane del vetro.</p>
<p>Il fatto, che risale a martedì 18 dicembre, ha portato alla sanzione di 500 euro come riporta il nuovo Regolamento di polizia Urbana “NORME PER LA SICUREZZA URBANA e LA QUALITA’ DELLA VITA&#8221;.</p>
<p>Questo il commento di Enrico Marcigaglia: <em>&#8220;Da alcuni giorni, assieme al Sindaco Gentilin e al Vice Alessia Bevilacqua, abbiamo chiesto alla Polizia Locale di predisporre servizi in borghese per il controllo delle Campane del Vetro, per contrastare l&#8217;odioso fenomeno dell&#8217;abbandono rifiuti. Come richiesto dai cittadini, i controlli continueranno anche durante le feste natalizie&#8221;.</em></p>
<h4><strong>DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI</strong></h4>
<div>L’abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo nonchè l&#8217;emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è vietato nei termini e con le sanzioni previste dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Non residente a Vicenza scarica rifiuti in città. La polizia lo multa con verbale da 450 euro</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2018/10/25/non-residente-a-vicenza-scarica-rifiuti-in-citta-la-polizia-lo-multa-con-verbale-da-450-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 16:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arcugnano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenza]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.accadeinzona.it/?p=12138</guid>

					<description><![CDATA[La polizia locale di Vicenza ha staccato ieri, mercoledì 24 ottobre, un verbale da 450 euro a carico di un cittadino residente ad Arcugnano, per violazione dell&#8217;ordinanza sindacale sui rifiuti.  Poco prima delle 16, infatti, era stato avvistato da una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium;">La polizia locale di Vicenza ha staccato ieri, mercoledì 24 ottobre, un verbale da 450 euro a carico di un <strong>cittadino residente ad Arcugnano</strong>, per violazione dell&#8217;ordinanza sindacale sui rifiuti. </span></div>
<div></div>
<div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium;">Poco prima delle 16, infatti, era stato avvistato da una pattuglia in<strong> viale Risorgimento</strong>, vicino alle scalette di Monte Berico, mentre stava inserendo bottiglie nella campana del vetro, con vicino il bagagliaio aperto di una Fiat Bravo, ferma a lato strada, al cui interno si potevano vedere sacchetti di rifiuti e un contenitore con bottiglie di vetro, oltre ad un sacco nero, a terra. La verifica tramite tablet della targa, per risalire all&#8217;intestazione dell&#8217;auto, ha permesso agli agenti di appurare che il veicolo fosse di proprietà di un cittadino non residente a Vicenza. </span></div>
<div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium;">Di qui la richiesta dei documenti all&#8217;uomo, che infatti è risultato residente ad Arcugnano. A domanda, poi, il trasgressore dell&#8217;ordinanza che disciplina il conferimento dei rifiuti si è giustificato dapprima spiegando di essere stato residente a Vicenza per diverso tempo e di non sapere che non si potesse conferire i rifiuti prodotti altrove, poi sostenendo che quei rifiuti erano stati prodotti a Vicenza, salvo infine ammettere che arrivavano da casa sua e che per comodità li stava conferendo nei cassonetti di Vicenza. </span></div>
<div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: medium;">L&#8217;uomo si è quindi<strong> ricaricato in auto i suoi rifiuti</strong>, portandosi via anche un verbale da 450 euro</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ex conceria Finco, il Comune di Bassano dovrà essere rimborsato per le spese di pulizia</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/bassano-del-grappa/2018/03/02/ex-conceria-finco-comune-bassano-dovra-rimborsato-le-spese-pulizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Fasulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 16:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bassano del Grappa]]></category>
		<category><![CDATA[bassano del grappa]]></category>
		<category><![CDATA[Ex conceria Finco]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Munari]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=9852</guid>

					<description><![CDATA[Si conclude con una vittoria per il Comune di Bassano la vicenda giuridica che teneva sospesi i rimborsi chiesti dall&#8217;Amministrazione, a seguito della rimozione rifiuti dell&#8217;area della Ex conceria Finco a Campese. A fronte della situazione di degrado dell&#8217;ex conceria [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="content-view-attributes">
<div class="col-odd col float-break attribute-intro col-notitle">
<div class="col-content">
<div class="col-content-design">
<p>Si conclude con una vittoria per il Comune di Bassano la vicenda giuridica che teneva sospesi i rimborsi chiesti dall&#8217;Amministrazione, a seguito della rimozione rifiuti dell&#8217;area della Ex conceria Finco a Campese. A fronte della situazione di degrado dell&#8217;ex conceria Finco, il Comune aveva emesso nel 2012 un’ordinanza sindacale con la quale ordinava ai responsabili dell’abbandono dei rifiuti la rimozione e lo smaltimento dei medesimi. All’ordinanza non si è mai dato seguito.</p>
<p>Nel 2015, il Sindaco ha deciso di agire in prima persona e procedere d’ufficio a pulizia e smaltimento, sostituendosi ai responsabili. Terminata la pulizia del sito e pagata la ditta, il Comune ha ingiunto ai responsabili il rimborso delle spese, ammontanti a circa 22.000 euro.<br />
L’ingiunzione di pagamento è stata però impugnata nel 2016 dagli stessi avanti al Tribunale civile di Vicenza. Il Comune si è costituito per difendersi, convinto dell’assoluta legittimità del procedimento e degli atti. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del privato. Convinto delle sue ragioni, il Comune ha allora impugnato la sentenza avanti alla Corte d’Appello di Venezia.<br />
Con dispositivo letto in udienza il 27 febbraio 2018, il Comune è emerso integralmente vittorioso: la Corte d&#8217;appello, riformando la sentenza del Tribunale di Vicenza, ha riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune, con conseguente condanna del soccombente al rimborso al Comune delle spese di lite sia di primo, sia di secondo grado.<br />
&#8220;Non posso che essere soddisfatta dell’esito della vicenda &#8211; commenta l’Assessore Linda Munari &#8211; che al di là del non eccessivo importo in gioco conferma il fatto che il Comune aveva lavorato con professionalità, e che si fanno le cose bene; una risposta con i fatti anche alle varie polemiche sul contenzioso che riguarda l&#8217;area urbanistica e ambiente, che vede il nostro Ente normalmente vittorioso. In ogni caso mi preme sottolineare, come già ripetuto, che trovo incresciosa la situazione attuale, di cui si parla sempre troppo poco, al di là di qualche sporadico evento. E’ una situazione in cui i Comuni con le loro limitate risorse sono chiamati ad agire al posto dei responsabili degli illeciti e anticipare i (molti) denari necessari per bonifiche, rimozione rifiuti, demolizioni di immobili abusivi. Recuperare quelle legittime somme diventa poi un affare difficilissimo, perché queste vicende finiscono quasi sempre con l&#8217;essere trascinate dai responsabili degli abusi nelle aule dei vari tribunali del Veneto, e quindi impelagate in iter infiniti e tortuosi che a volte inciampano per banali vizi di forma. Il contenzioso non lo vuole il Comune, lo vuole il privato che spera di trascinare per anni i provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti, fino al prossimo condono. La morale della favola è che per il reato commesso da uno, paghiamo tutti, e soprattutto paga il nostro territorio in termini di inquinamento e deturpamento. Questo è semplicemente inammissibile, tanto più nella nazione la cui Costituzione pone la tutela del paesaggio tra i suoi principi fondamentali&#8221;.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Raccolta differenziata, Rosà supera il 78 per cento superando l&#8217;obiettivo imposto dal Piano Regionale</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/news/2017/10/08/raccolta-differenziata-rosa-supera-78-cento-superando-lobiettivo-imposto-dal-piano-regionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 08:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rosà]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[comune di rosà]]></category>
		<category><![CDATA[Etra]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=7684</guid>

					<description><![CDATA[Era il 1° ottobre del 2015 quando a Rosà, su volontà dell&#8217;Amministrazione comunale, si è voltato pagina nel servizio di raccolta dei rifiuti, per una rivoluzione positiva che ha interessato tutti i cittadini. A due anni dal passaggio del conferimento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Era il 1° ottobre del 2015 quando a<strong> Rosà</strong>, su volontà dell&#8217;Amministrazione comunale, si è voltato pagina nel servizio di raccolta dei rifiuti, per una rivoluzione positiva che ha interessato tutti i cittadini. A due anni dal passaggio del conferimento porta a porta di secco non riciclabile, vetro, carta e cartone, plastica e metalli è tempo di bilanci, con la freccia che è decisamente rivolta verso l&#8217;alto.</p>
<p><strong>Etra</strong>, a cui è stato affidato il servizio, ha reso noto che nei primi sei mesi del 2017, la percentuale di <strong>raccolta differenziata nel territorio di Rosà si attesta al 78,1%</strong>, di oltre due punti sopra l&#8217;obiettivo stabilito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Veneto da raggiungere entro il 2020. Un traguardo raggiunto con oltre due anni di anticipo. Una curva che prosegue così la sua ascesa e cresciuta dal 69% del 2013 (quasi 10 punti), per un aumento dello 0.7% rispetto lo scorso anno.</p>
<p>Soddisfatto il sindaco, Paolo Bordignon: “<em>Questi traguardi</em> &#8211; spiega il primo cittadino &#8211; <em>sono il frutto sicuramente della nostra azione informativa e dei sistemi di gestione, ma soprattutto della grande sensibilità dei cittadini, perchè solo con il contributo e l&#8217;impegno di tutti possiamo concretizzare quello che è stato progettato. Da questo risultato, che sottolineo pone Rosà tra i primi comuni del bacino Etra, vogliamo ripartire. Come già indicato nel programma elettorale, da una parte stiamo intensificando i controlli sull&#8217;abbandono dei rifiuti con il controllo e supporto del personale di Polizia Locale e l&#8217;utilizzo di telecamere e dall&#8217;altra proseguiremo con le campagne di informazione, con una grande attenzione ai ragazzi delle scuole ma anche con appuntamenti come la Giornata Ecologica capace di coinvolgere il mondo associazionistico cittadino, motore dell&#8217;intero Paese”. </em></p>
<p>Un <strong>aumento della differenziata</strong>, non solo è un contributo diretto all’ambiente ma anche al costo diretto per i cittadini che, nel rispetto della normativa prevista dalla Tari (dove il ciclo dei rifiuti deve essere coperto dal 100% dalla tariffa prevista), il Comune ha mantenuto bloccate le tariffe per il triennio 2015-17 con un <strong>costo annuo del servizio pari a 1.162.897 euro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rispetto dell&#8217;ambiente e amore per la natura alla &#8220;Giornata ecologica&#8221; di Sarego</title>
		<link>https://www.accadeinzona.it/eventi/2016/03/01/1352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enrico Pigato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 15:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[comune di sarego]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Zambon]]></category>
		<category><![CDATA[giornata ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accadeinzona.it/?p=1352</guid>

					<description><![CDATA[Iniziativa importante per il recupero e la sostenibilità del territorio, attese centinaia di persone per la raccolta e lo smistamento dei rifiuti con brindisi finale.Il Comune di Sarego in collaborazione con le associazioni di volontariato e di categoria organizza anche [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Iniziativa importante per il recupero e la sostenibilità del territorio, attese centinaia di persone per la raccolta e lo smistamento dei rifiuti con brindisi finale.<span id="more-1352"></span><a href="https://www.accadeinzona.it/sitepress/wp-content/uploads/2016/03/giornata_ecologica_2015.jpg" rel="attachment wp-att-1355"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-1355 alignleft" src="https://www.accadeinzona.it/sitepress/wp-content/uploads/2016/03/giornata_ecologica_2015-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" srcset="https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2016/03/giornata_ecologica_2015-212x300.jpg 212w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2016/03/giornata_ecologica_2015-159x225.jpg 159w, https://www.accadeinzona.it/sitepressnew/wp-content/uploads/2016/03/giornata_ecologica_2015.jpg 380w" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" /></a>Il Comune di Sarego in collaborazione con le associazioni di volontariato e di categoria organizza anche quest&#8217;anno <strong>la &#8220;GIORNATA ECOLOGICA&#8221; che si svolgerà sabato 5 dalle ore 14.00 e domenica 6 marzo 2016 dalle ore 8.30.</strong>I punti di ritrovo saranno nelle piazze dei centri di Sarego, Meledo e Monticello di Fara.</p>
<p>Lo scopo è di sensibilizzare i cittadini all&#8217;importanza nel raccogliere e saper differenziare i vari rifiuti. Sarà importante anche per i più piccoli apprendere il significato di un gesto piccolo ma che nel prossimo futuro avrà un ruolo fondamentale per il nostro pianeta, sempre più insofferente verso questo tema. Preservare l&#8217;ambiente vuol dire vivere più a lungo e meglio.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;L’anno scorso la partecipazione dei cittadini é stata notevole e sono stati raccolti diversi quintali di rifiuti abbandonati -commenta l&#8217;assessore all&#8217;ambiente<strong> Flavio Zambon-</strong> confidiamo che anche quest’anno i cittadini partecipanti siano numerosi e motivati. E’ particolarmente gradita la partecipazione delle famiglie in quanto crediamo che sia di fondamentale importanza sensibilizzare i più giovani sul problema dei rifiuti abbandonati&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla termine della raccolta tutti i partecipanti sono attesi all&#8217;ecocentro di Via Pompele a Monticello per un ristoro offerto con la collaborazione della Proloco di Sarego.</p>
<div dir="auto">
<blockquote>
<div>
<div>
<div>
<div></div>
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1352</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
