La Migross Supermercati Asiago Hockey esce sconfitta dall’Arena Ritten di Collalbo con il risultato di 10 a 5 in favore dei Rittner Buam. Per coach Smith ci sono alcuni problemi di formazione, deve infatti rinunciare a Tedesco per turn-over, a Vallini e Ginnetti infortunati. Tra i pali esordio dal primo minuto per Luca Stevan.
Nel primo tempo la partita è equilibrata, nonostante il risultato che ne è poi scaturito. Le squadre si affrontano a viso aperto fino a metà tempo, quando Frei con un’azione solitaria riesce a bucare Luca Stevan. Due minuti più tardi in superiorità numerica è ancora Frei a segnare con un rasoghiaccio sotto porta. L’Asiago reagisce e crea due limpide occasioni da goal, prima con McParland e poi con Dal Sasso, che vengono entrambe neutralizzate da Lindskoug. Al primo ribaltamento di fronte i Rittner Buam segnano ancora con Simon Kostner che, servito al bacio da Frei, deposita il disco in fondo al sacco. I Giallorossi non ci stanno e si fanno rivedere in attacco senza però trovare il pertugio giusto.
Ad inizio secondo tempo la Migross Asiago accorcia subito con Magnabosco che con un tiro di potenza dalla destra fredda Lindskoug. Al’8’ segnano ancora i padroni di casa in powerplay, dopo una bella triangolazione è Quinz a depositare il disco in rete. I Giallorossi non ci stanno e un minuto più tardi si rifanno sotto con un gran contropiede, sfruttato alla grande con la marcatura di Gellert. Al 13’ altro contropiede, questa volta Miglioranzi serve McParland sulla destra che sigla il suo primo goal con la maglia della Migross. Al 15’ i Buam segnano ancora in powerplay, ancora una volta con Quinz, con una marcatura fotocopia della precedente. Negli ultimi minuti l’Asiago può giocare in 5vs3 e sfrutta appieno la situazione: prima Loschiavo di potenza spedisce il disco all’incrocio dei pali con un tiro al volo, poi Gellert dalla blu vede il suo tiro venire deviato da Obuchowski, deviazione fatale per il goalie di casa. Il pareggio è così servito.
Nel terzo tempo la partita si mantiene sulla falsa riga dei primi due tempi, con cambi di fronte veloci da ambedue le parti. Al 6’ inizia il valzer delle penalità, l’Asiago si ritrova a giocare costantemente in 5vs3 e crolla sotto i colpi del powerplay dei padroni di casa che segnano ben cinque volte con Obuchowski, Lane, Frei, Simon Kostner e Lutz. Sul risultato di 10 a 5 la partita va in ghiaccio, con i Leoni che provano a reagire di orgoglio ma senza fortuna.
I Rittner Buam conquistano così i tre punti contro la Migross Supermercati Asiago Hockey autrice comunque di una grande partita, giocata ad armi pari con i padroni di casa. Sabato per i Giallorossi è già tempo di tornare sul ghiaccio con la trasferta di Selva di Val Gardena.
Rittner Buam: Lindskoug (trebenreif), Gazzola, Vigl, Brunner, Lutz, Marzolini, Obuchowski, Gabri, Giacomuzzi, Quinz, Kostner J., Eisath, Tudin, Frei, Spinell M., Kostner S., Ohler, Lane, Pechlaner, Fink, Spinell T.
Asiago: Stevan L. (Vallini), Forte, Miglioranzi, Casetti, Pietroniro P., Pietroniro P., Gellert, McParland, Olivero, Dal Sasso, Tessari, Stevan, Loschiavo Vankus, Lievore, Benetti, McNally, Rosa, Magnabosco.
Goals
| Per | Time | Score | GS | Team | Scored by | Assist by | Assist 2 by | On Ice Home | On Ice Away | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 | 1:0 | EQ | RIT | Frei A. (21) | Lane M. (46) | Gabri R. (73) | 21,46,73,23,2,47 | 21,74,22,37,15,3 | |
| 1 | 12:32 | 2:0 | PP1 | RIT | Frei A. (21) | Lane M. (46) | Kostner S. (23) | 21,46,23,41,2,47 | 91,37,55,14,3 | |
| 1 | 14:33 | 3:0 | EQ | RIT | Kostner S. (23) | Gazzola R. (2) | Frei A. (21) | 23,2,21,73,46,47 | 47,91,95,10,2,3 | |
| 2 | 21:22 | 3:1 | EQ | ASH | Magnabosco J. (95) | McParland S. (10) | Rosa M. (91) | 46,14,94,19,24,47 | 95,10,91,47,15,3 | |
| 2 | 28:09 | 4:1 | PP1 | RIT | Quinz S. (14) | Tudin D. (19) | Spinell T. (94) | 14,19,94,15,24,47 | 14,55,47,65,3 | |
| 2 | 29:35 | 4:2 | EQ | ASH | Gellert A. (65) | Vankus M. (22) | McNally B. (74) | 19,94,6,26,46,47 | 65,22,74,17,21,3 | |
| 2 | 33:37 | 4:3 | EQ | ASH | McParland S. (10) | Miglioranzi E. (15) | Magnabosco J. (95) | 19,94,46,41,21,47 | 10,15,95,37,91,3 | |
| 2 | 35:23 | 5:3 | PP1 | RIT | Quinz S. (14) | Tudin D. (19) | Spinell T. (94) | 14,19,94,15,41,47 | 55,14,47,37,3 | |
| 2 | 37:33 | 5:4 | PP2 | ASH | Loschiavo V. (21) | Gellert A. (65) | McNally B. (74) | 2,23,17,47 | 21,65,91,10,74,3 | |
| 2 | 38:48 | 5:5 | PP1 | ASH | Gellert A. (65) | Rosa M. (91) | McParland S. (10) | 19,94,24,41,47 | 65,91,10,37,21,3 | |
| 3 | 46:18 | 6:5 | GWG | PP2 | RIT | Obuchowski R. (41) | Gazzola R. (2) | Lane M. (46) | 41,2,46,21,23,47 | 16,17,65,3 |
| 3 | 46:41 | 7:5 | PP2 | RIT | Lane M. (46) | Gazzola R. (2) | Obuchowski R. (41) | 46,2,41,21,23,47 | 12,15,47,3 | |
| 3 | 48:46 | 8:5 | EQ | RIT | Frei A. (21) | Lane M. (46) | 21,46,73,23,14,47 | 91,17,21,14,15,3 | ||
| 3 | 51:36 | 9:5 | PP2 | RIT | Kostner S. (23) | Gazzola R. (2) | Obuchowski R. (41) | 23,2,41,46,21,47 | 15,16,47,3 | |
| 3 | 55:24 | 10:5 | PP2 | RIT | Lutz A. (24) | Kostner J. (15) | 24,15,19,14,94,47 | 16,17,65,3 |
Gli altri risultati: Red Bull Hockey Juniors – Klagenfurt II 3:4, Feldkirch – Bregenzerwald 6:1, Wipptal – Lustenau 3:2
| Team | GP | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV | 2 | +2 | 6 |
| 2 | KA2 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | RIT | 2 | +6 | 5 |
| 4 | SGC | 1 | +5 | 3 |
| 5 | JES | 1 | +4 | 3 |
| 6 | VEU | 1 | +3 | 3 |
| 7 | RBJ | 2 | +2 | 3 |
| 8 | KEC | 1 | +1 | 3 |
| 9 | ASH | 2 | -4 | 2 |
| 10 | FAS | 1 | -1 | 1 |
| 11 | EHC | 2 | -2 | 1 |
| 12 | VCS | 1 | -1 | 0 |
| 13 | GHE | 1 | -1 | 0 |
| 14 | HKO | 1 | -1 | 0 |
| 15 | EKZ | 1 | -3 | 0 |
| 16 | PUS | 1 | -3 | 0 |
| 17 | SWL | 1 | -4 | 0 |
| 18 | ECB | 1 | -5 | 0 |
Foto in copertina di Vito De Romeo
